Note 31 - Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser

Morbank   Konsern
31.12.17 31.12.18 Aksjer og andeler (mill. kr) 31.12.18 31.12.17
119 186 Til virkelig verdi over resultat 1.745 1.758
73 84 Børsnoterte 1.332 1.492
46 102 Unoterte 413 266
50   Tilgjengelig for salg   67
50   Unoterte   67
169 186 Sum aksjer og andeler 1.745 1.825
         
    Fondsobligasjoner    
- 86 Børsnoterte 86 -
- 119 Unoterte 42 -
- 205 Sum fondsobligasjoner 128 -
         
    Virksomhet holdt for salg - herav aksjer    
82 82 Unoterte 43 49
82 82 Sum aksjer holdt for salg (se note 39) 43 49
73 170 Sum børsnoterte selskaper 1.418 1.492
178 302 Sum unoterte selskaper 498 382

Investeringer i fondsobligasjoner hvor utsteder har klassifisert instrumentet som egenkapital, er fra første januar 2018 reklassifisert fra gjeldsinstrument til egenkapitalinstrument. Historikk er ikke omarbeidet.

Spesifikasjon av aksjer, andeler og egenkapitalinteresser i morbank        
Børsnoterte selskap Eierandel
over 10%
Vår
beholdning
(antall)
Ansk. kost
(1.000 kr)
 Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
         
Visa Inc. C-aksjer   63.536 6.750 71.964
Sum børsnoterte aksjer     6.750 71.964
         
SpareBank 1 Nordvest   69.423 7.455 7.359
SpareBank 1 Søre Sunnmøre   48.070 4.999 5.071
Sum børsnoterte finansinstitusjoner     12.454 12.430
         
DNB Bank    20.000.000 21.122 21.068
SpareBank 1 SR-Bank    17.000.000 16.920 16.901
Askim & Spydeberg Sparebank   10.500.000 10.389 10.264
Jæren Sparebank   10.000.000 9.831 9.814
Jernbanepersonalets Sparebank   4.000.000 3.932 3.947
Sparebank DIN    2.000.000 2.090 2.044
Bank Norwegian   2.000.000 2.006 1.987
SpareBank 1 Østfold Akershus   2.000.000 1.974 1.984
Gjensidige Bank    3.500.000 3.485 3.485
Orkla Sparebank   2.000.000 1.987 1.977
Andebu Sparebank   2.000.000 1.970 1.975
Eika Boligkreditt    1.500.000 1.506 1.504
Øvrige fondsobligasjoner     9.155 9.160
Sum børsnoterte fondsobligasjoner     86.367 86.109
         
Unoterte selskap        
Eksportfinans   1.857 12.888 37.764
Molde Kunnskapspark   2.000 2.030 2.083
Spama   2.305 - 1.563
Swift Eur   44 855 1.503
Visa Norge   - - 39.726
Visa C preferanseaksje      - 17.793
Diverse selskap     1.120 1.122
Sum ikke børsnoterte aksjer og andeler     16.894 101.554
         
SpareBank 1 Finans Midt-Norge   77.496.000 77.496 77.307
SpareBank 1 Boligkreditt   41.000.000 41.000 41.725
Sum ikke børsnoterte fondsobligasjoner     118.496 119.032
         
Sum aksjer, egenkapitalbevis og fondsobligasjoner morbank     240.961 391.090

 

Spesifikasjon av aksjer, andeler og egenkapitalinteresser i konsern        
Børsnoterte selskap Eierandel
over 10%
Vår
beholdning
(antall)
Ansk. kost
(1.000 kr)
 Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
         
Polaris Media  11,3 % 5.584.508 145.080 136.820
Bonheur   1.250.000 87.576 117.000
Yara International   210.802 74.855 70.302
Data Respons   2.624.947 68.661 59.061
Olav Thon Eiendomsselskap   415.100 67.333 58.114
Subsea 7   657.598 73.500 55.422
Norwegian Air Shuttle   316.496 73.185 54.896
Kongsberg Gruppen   450.000 51.119 52.920
Magnora 14,7 % 7.719.497 60.918 50.177
Norwegian Royal Salmon   250.000 15.462 44.750
Scandic Hotel    450.000 40.617 40.617
Norsk Hydro   889.780 42.923 34.888
Panoro Energy   2.795.031 45.000 33.540
Equinor   164.756 33.119 30.274
Itera    3.350.000 30.717 28.140
MOWI   137.898 24.887 25.194
Aker BP    186.028 26.927 40.554
Crayon Group Holding   919.500 18.489 14.951
Borregaard   193.454 15.014 14.470
B2 Holding   920.000 14.422 11.316
TGS - NOPEC Geophysical Company   51.000 12.264 10.649
Nordic Semiconductor   359.212 11.945 10.381
Solstad Offshore    5.729.026 39.473 9.739
DNB   69.784 9.917 9.641
Ocean Yield   147.889 9.679 8.755
Webstep   350.000 8.575 8.750
Akastor   625.000 11.108 8.163
Tomra   38.032 7.104 7.409
Havila    64.384.332 16.901 4.888
Archer   1.020.000 9.690 4.432
Diverse selskap      61.063 42.179
Sum børsnoterte aksjer     1.207.522 1.098.394
         
SpareBank 1 Østlandet   823.874 69.775 68.382
SpareBank 1 BV   730.718 24.704 26.014
SpareBank 1 Telemark   168.900 19.671 19.559
SpareBank 1 Ringerike Hadeland   82.400 15.652 16.109
Norwegian Finans Holding   120.451 9.451 8.070
Helgeland Sparebank   100.000 8.825 6.925
Diverse selskap      4.013 4.057
Sum børsnoterte finansinstitusjoner     152.091 149.115
         
Unoterte selskap        
Viking Venture III 17,0 % 862.878 48.160 85.166
Salvesen & Thams   223 25.730 46.230
Okea   162.730 31.804 37.665
Herkules Capital 3   1 37.748 27.994
Norsk Innovasjonskapital III   600 10.200 19.372
Moldekraft 12,9 % 10.545 11.600 14.837
Crayo Nano   13.876 5.436 11.129
Sintef Venture IV   18.101 8.745 10.374
Numascale   4.382.117 6.320 6.819
Vectron Biosolutions   220.000 6.000 6.000
Novelda   18.280 6.143 5.814
Avexxin   184.505 5.605 5.586
Proventure Seed II   6.695.673 5.498 5.498
Real Estate Central Europe   3.000 5.500 4.000
Wellcem   40.036 1.361 2.965
North Bridge Nordic Property II   51.340 1.996 2.153
Sintef Venture V   9.000 2.001 2.001
Way   23.175 1.500 1.500
Viking venture II C-aksjer   8.301 830 1.465
Viking Venture II (C-aksjer + Venture 2)   250.972 19.123 1.054
DeBank    400.000 1.000 1.000
Sentrumsbyen Molde   1.000 1.000 1.000
Wellstarter   2.000 1.000 1.000
Diverse selskap     16.469 10.790
Sum ikke børsnotere aksjer og andeler     260.768 311.413
         
Eliminering av fondsobligasjon SpareBank 1 Finans Midt-Norge     -77.496 -77.307
Sum aksjer, egenkapitalbevis og fondsobligasjoner konsern     1.783.846 1.872.704

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN