Morbank | Konsern | |||
31.12.17 | 31.12.18 | (mill. kr) | 31.12.18 | 31.12.17 |
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital | ||||
659 | - | 2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018) * | - | 659 |
- | - | 2026 SpareBank 1 Finans Midt-Norge 16/26 | 43 | 43 |
150 | 150 | 2027 flytende rente NOK (Call 2022) | 150 | 150 |
600 | 600 | 2027 flytende rente NOK (Call 2022) | 600 | 600 |
250 | 250 | 2029 flytende rente NOK (Call 2024) | 250 | 250 |
- | 250 | 2028 flytende rente NOK (Call 2023) | 250 | - |
- | 500 | 2028 flytende rente NOK (Call 2023) | 500 | - |
11 | - | Over-/underkurs/markedsverdi | - | 11 |
4 | - | Valuta agio tidsbegrenset | - | 4 |
1 | 3 | Påløpte renter | 4 | 1 |
1.676 | 1.753 | Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital | 1.796 | 1.718 |
Fondsobligasjonslån | ||||
350 | 350 | Fondsobligasjon10/99, fast rente 8,25 % NOK (Call 2020)* | 350 | 350 |
100 | 100 | Fondsobligasjon 10/99, flytende rente NOK (Call 2020) | 100 | 100 |
25 | 13 | Underkurs evigvarende | 13 | 25 |
8 | 8 | Påløpte renter | 8 | 8 |
483 | 471 | Sum fondsobligasjonslån | 471 | 483 |
2.159 | 2.224 | Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 2.268 | 2.201 |
4,5 % | 3,5 % | Gjennomsnittlig rente NOK | 3,5 % | 4,5 % |
4,2 % | 4,2 % | Gjennomsnittlig rente JPY | 4,2 % | 4,2 % |
* Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler |
Konsern | ||||||||
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 31.12.18 | Emittert - nominell verdi | Forfalt/ innløst- nominell verdi | Valutaendringer og over-/ underkurs |
31.12.17 | |||
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK | 1.793 | 750 | - | - | 1.043 | |||
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta | - | - | 699 | 40 | 659 | |||
Fondsobligasjonslån, NOK | 450 | - | - | - | 450 | |||
Verdijusteringer | 13 | - | - | -27 | 40 | |||
Påløpte renter | 12 | - | - | 3 | 10 | |||
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 2.268 | 750 | 699 | 15 | 2.201 | |||
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 31.12.17 | Emittert - nominell verdi | Forfalt/ innløst- nominell verdi | Valutaendringer og over-/underkurs | 31.12.16 | |||
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK | 1.043 | 1.000 | 1.000 | - | 1.043 | |||
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta | 659 | - | - | -3 | 662 | |||
Fondsobligasjonslån, NOK | 450 | - | - | - | 450 | |||
Verdijusteringer | 40 | - | - | -24 | 64 | |||
Påløpte renter | 10 | - | - | -1 | 10 | |||
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 2.201 | 1.000 | 1.000 | -27 | 2.228 |