Note 30 - Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser

Morbank   Konsern
31.12.18 31.12.19 Aksjer og andeler (mill. kr) 31.12.19 31.12.18
186 235 Til virkelig verdi over resultat 2.912 1.745
84 112 Børsnoterte 2.506 1.332
102 123 Unoterte 405 413
186 235 Sum aksjer og andeler 2.912 1.745
         
    Fondsobligasjoner    
86 - Børsnoterte - 86
119 120 Unoterte 41 42
205 120 Sum fondsobligasjoner 41 128
         
    Virksomhet holdt for salg - herav aksjer    
82 82 Unoterte 40 43
82 82 Sum aksjer holdt for salg (se note 39) 40 43
170 112 Sum børsnoterte selskaper 2.506 1.418
302 325 Sum unoterte selskaper 487 498

 

Spesifikasjon av morbank        
Børsnoterte selskap Eierandel
over 10%
Vår be-
holdning
(antall)
Ansk. Kost
(1.000 kr)
 Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
         
Visa Inc. C-aksjer   63.536 6.750 104.228
Sum børsnoterte aksjer     6.750 104.228
         
SpareBank 1 Nordvest   69.423 7.455 7.984
Sum børsnoterte finansinstitusjoner     7.455 7.984
         
Unoterte selskap        
VN Norge - SMN   26.373.402 37.338 47.736
Eksportfinans   1.857 12.888 38.726
Visa C preferanseaksje   1.298 - 24.833
Molde Kunnskapspark   2.000 2.030 2.083
Spama   2.305 - 1.563
Swift eur   44 855 1.489
Diverse selskap     1.129 1.167
Sum ikke børsnoterte aksjer og andeler     54.241 117.597
         
SpareBank 1 Søre Sunnmøre   48.070 4.999 5.071
Sum ikke børsnoterte finansinstitusjoner     4.999 5.071
         
SpareBank 1 Finans Midt-Norge     77.496 79.072
SpareBank 1 Boligkreditt     41.000 41.422
Sum ikke børsnoterte fondsobligasjoner     118.496 120.494
         
Sum aksjer, egenkapitalbevis og fondsobligasjoner morbank     191.941 355.374

  

Spesifikasjon av konsern        
Børsnoterte selskap Eierandel
over 10%
Vår be-
holdning
(antall)
Ansk. Kost
(1.000 kr)
 Markedsverdi/
bokført verdi
(1.000 kr)
Bonheur   1.531.564 129.287 304.781
Aker BP   687.829 169.250 198.095
Solon Eiendom   4.000.000 146.800 162.400
Scanship Holding/ VOW   5.328.178 90.579 159.845
Crayon Group Holding   2.833.000 68.609 147.316
Kongsberg gruppen   920.000 126.751 126.960
Panoro Energy   3.456.668 60.935 79.158
Norwegian Energy Company   343.530 72.720 77.466
Olav Thon Eiendomsselskap   391.900 63.570 65.761
Magnora 14,7 % 7.719.497 60.918 54.036
Subsea 7   512.701 54.459 53.808
Mowi   232.058 52.840 52.956
BW Offshore Limited   745.235 49.758 49.186
Yara International   134.354 49.026 49.066
Itera   3.350.000 30.717 38.626
Norway Royal Salmon   150.000 9.765 35.880
Scandic Hotels Group   350.000 32.573 34.506
Norsk Hydro   964.809 38.014 31.491
Lerøy Seafood Group   507.977 29.286 29.615
Okea   1.679.760 31.809 29.396
Equinor   160.756 27.585 28.213
Norwegian Air Shuttle   664.248 29.515 25.075
Ocean Yield   493.263 27.881 23.677
Polaris Media   586.016 14.995 20.628
Austevoll Seafood   220.500 20.500 19.856
Borgestad   750.000 15.000 15.000
Archer   3.020.000 15.390 9.604
Borregaard   100.000 9.166 9.500
Webstep   350.000 8.170 8.540
Goodtech   1.000.000 6.500 6.950
Akastor   601.700 10.694 5.981
Gaming Innovation Group   630.883 3.035 5.047
Nordic Semiconductor   86.711 4.572 4.830
Magseis Fairfield   800.000 15.250 4.640
Havila   1.454.880 16.901 4.365
Diverse selskap      40.457 34.435
Sum børsnoterte aksjer     1.633.274 2.006.687
         
Komplett Bank   9.060.000 84.392 113.069
Insr Insurance Group   11.000.000 87.340 76.780
Sparebank 1 Østlandet   701.813 60.581 64.918
Sparebank 1 BV   698.399 24.831 27.657
Sparebank 1 Ringerike Hadeland   110.400 21.655 24.950
Sparebanken Telemark   147.000 17.163 19.110
Melhus Sparebank   100.834 12.347 14.167
B2Holding   1.295.000 18.668 12.367
Helgeland Sparebank   140.000 12.044 11.760
Diverse selskaper     20.458 22.752
Sum børsnoterte finansinstitusjoner     359.480 387.530
         
Unoterte selskap        
Viking Venture III 17,0 % 955.039 34.745 100.444
Salvesen & Thams   22.300 25.730 71.516
Moldekraft   10.545 11.600 14.837
Norsk Innovasjonskapital III   600 7.950 12.885
Sintef Venture IV   18.101 10.725 11.553
Crayo Nano   13.876 5.436 11.129
Proventure Seed II   11.608.357 9.674 8.717
Numascale   4.320.117 7.020 7.519
Novelda   18.280 6.143 5.814
Sintef Venture V   9.000 4.137 4.137
Real Estate Central Europe   3.000 5.500 4.000
Herkules Capital 3   1 3.232 3.902
Novela Kapital   300.003 3.000 3.000
Vectron Biosolutions   220.000 6.000 2.750
North Bridge Nordic Property II   51.340 1.996 2.153
Wellstarter   3.538 2.000 2.000
Idletechs   1.593 1.593 1.593
Way   23.175 1.500 1.500
Happybites   12.062 1.495 1.495
Wellcem   40.036 1.361 1.201
Sentrumsbyen Molde   1.000 1.000 1.000
Diverse selskap     21.559 9.351
Sum ikke børsnotere aksjer og andeler     173.395 282.494
         
Eliminering av fondsobligasjon SpareBank 1 Finans Midt-Norge     -77.496 -79.072
         
Sum aksjer, egenkapitalbevis og fondsobligasjoner konsern     2.280.595 2.953.013

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN