Tabellen viser SpareBank 1 SMN sin rapportering for 2019 i henhold til GRI-standardens kjernekrav fra GRI Standards 2016.
GRI indikator | Navn på indikatoren | Besvarelse/kilde |
Generell informasjon | ||
Organisasjonsprofil | ||
102-1 | Navn på organisasjonen | SpareBank 1 SMN |
102-2 | Viktigste produkter og tjenester | Bærekraftsrapport - kapittel historien om SpareBank 1 SMN |
102-3 | Adressse til organisasjonens hovedkontor | Trondheim, Norge |
102-4 | Antall land organisasjonen har virksomhet i | Norge |
102-5 | Eierskap og juridisk selskapsform | Sparebank med egenkapitalbevis |
102-6 | Beskrivelse av de markedene organisasjonen opererer i | Midt-Norge |
102-7 | Organisasjonens størrelse og omfang | Årsrapport - kapittel om banken |
102-8 | Totalt antall ansatte etter ansettelsesform og ansettelseskontrakt, fordelt på lokasjon og kjønn | Bærekraftsrapport - kapittel A |
102-9 | Beskrivelse av selskapets leverandørkjede | Vi har 1.000 leverandører hovedsakelig fra Norge. IKT representerer 41 % av vårt innkjøpsvolum. FDV representerer 17 % av vårt innkjøpsvolum. |
102-10 | Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, struktur, eierskap eller leverandørkjede | Ingen vesentlige endringer |
102-11 | Beskrivelse av om og hvordan «føre-var»-prinsippet er implementert i organisasjonen | Bærekraftsrapport - kapittel D |
102-12 | Eksterne initiativer eller prinsipper for det økonomiske, miljø- og samfunnsmessige arbeidet som organisasjonen har gitt sin tilslutning til | Bærekraftsrapport - vedlegg våre medlemskap |
102-13 | Medlemskap i bransjeorganisasjoner eller andre sammenslutninger, og nasjonale/internasjonale lobbyorganisasjoner | Bærekraftsrapport - vedlegg våre medlemskap |
Strategi | ||
102-14 | Uttalelse fra konsernsjef | Årsrapport - konsernsjefen har ordet |
Etikk og integritet | ||
102-16 | Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd | Årsrapport - kapittel sentrale mål og strategier |
Styring | ||
102-18 | Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige for beslutninger på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer | Årsrapport - kapittel styring og ledelse |
Interessentdialog | ||
102-40 | Interessentgrupper som organisasjonen er i dialog med | Bærekraftsrapport - kapittel organisasjon og ansvar forankret i våre verdier |
102-41 | Prosent medarbeidere som er dekket av kollektive tariffavtaler | Bærekraftsrapport - kapittel A |
102-42 | Beskrivelse av hvordan organisasjonen identifiserer viktige interessenter | Bærekraftsrapport - kapittel ansvarlig finanshus gjennom snart 200 år |
102-43 | Tilnærming til interessentsamarbeid og hvor ofte organisasjonen involverer de ulike interessentene | Bærekraftsrapport - kapittel ansvarlig finanshus gjennom snart 200 år |
102-44 | Viktige temaer og spørsmål som er blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter og selskapets respons | Bærekraftsrapport - kapittel ansvarlig finanshus gjennom snart 200 år |
Praksis for rapportering | ||
102-45 | Oversikt over alle enhetene som omfattes av organisasjonens årsrapport | Årsrapport - kapittel resultatregnskap |
102-46 | Beskrivelse av prosess for å definere rapportens innhold, avgrensninger og integrering av GRI-prinsippene | Årsrapport - kapittel resultatregnskap |
102-47 | Oversikt over alle temaer som er identifisert som vesentlige | Årsrapport - kapittel resultatregnskap |
102-48 | Endring av historiske data fra tidligere rapporter | Årsrapport - kapittel resultatregnskap |
102-49 | Vesentlige endringer i rapportens innhold, omfang, avgrensning eller målemetoder | Ingen vesentlige endringer |
102-50 | Rapporteringsperiode | Regnskapsåret 2019 |
102-51 | Dato for utgivelse av forrige rapport | Mars 2019 |
102-52 | Rapporteringsfrekvens | Årlig |
102-53 | Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten | Jan-Eilert Nilsen |
102-54 | Rapporteringsnivå | Kjernekrav (core option) |
102-55 | GRI-indeks | GRI Indeks |
102-56 | Ekstern verifikasjon av rapporteringen | PwC |
Spesifikk informasjon | ||
Økonomisk prestasjon | ||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Årsrapport - kapittel resultatregnskap |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Årsrapport - kapittel resultatregnskap |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Årsrapport - kapittel resultatregnskap |
201-1 | Direkte økonomisk verdi generert og distribuert | Årsrapport - kapittel resultatregnskap |
Etikk og antikorrupsjon | ||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel A og E |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel A og E |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Bærekraftsrapport - kapittel A og E |
205-1 | Andel av selskapets lokasjoner som er evaluert for risiko knyttet til korrupsjon | Bærekraftsrapport - kaoittel ansvarlig finanshus gjennom snart 200 år |
205-2 | Kommunikasjon og opplæring i policy og rutiner knyttet til anti-korrupsjon | Bærekraftsrapport - kapittel A og E |
205-3 | Bekreftede tilfeller av korrupsjon og korrigerende tiltak | Ingen tilfeller |
Klimagassutslipp | ||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel D |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel D |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Bærekraftsrapport - kapittel D |
305-1 | Direkte klimagassutslipp (Scope 1) | Bærekraftsrapport - kapittel D |
305-2 | Indirekte klimagassutslipp fra energiforbruk (Scope 2) | Bærekraftsrapport - kapittel D |
305-3 | Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3) | Bærekraftsrapport - kapittel D |
Miljøvurdering av leverandører | ||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel D |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel D |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Bærekraftsrapport - kapittel D |
308-2 | Betydelige faktiske og potensielle negative miljøkonsekvenser av arbeidspraksisen i leverandørkjeden og iverksatte tiltak | Bærekraftsrapport - kapittel D |
Ansatte | ||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel A |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel A |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Bærekraftsrapport - kapittel A |
401-1 | Nyansettelser og turnover | Bærekraftsrapport - kapittel A |
Opplæring og utdanning | ||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel A |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel A |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Bærekraftsrapport - kapittel A |
404-2 | Programmer for medarbeiderutvikling og livslang læring | Bærekraftsrapport - kapittel A A. Karriereutvikling for 10 medarbeidere. Andre forhold er kommentert i bærekraftsrapportens kapittel A. B. 1 medarbeider har fått kompetansetilbud som del av sluttpakke. |
Mangfold og likestilling | ||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel A |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel A |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Bærekraftsrapport - kapittel A |
405-1 | Mangfold i styrende organer og ulike ansattkategorier | Bærekraftsrapport - kapittel A |
405-2 | Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner | Bærekraftsrapport - kapittel A |
Ikke-diskriminering | ||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel A |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel A |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Bærekraftsrapport - kapittel A |
406-1 | Identifiserte tilfeller av diskriminering og implementerte korrigerende tiltak | Ingen tilfeller |
Ansvarlig markedsføring av produkter og tjenester | ||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel B |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel B |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Bærekraftsrapport - kapittel B |
417-2 | Tilfeller av manglende overholdelse av krav knyttet til informasjon og merking av produkter og tjenester | Bærekraftsrapport - kapittel B |
417-3 | Tilfeller av manglende overholdelse av krav knyttet til kommunikasjon og markedsføring | Bærekraftsrapport - kapittel B |
Personvern og informasjonssikkerhet | ||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel E |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel E |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Bærekraftsrapport - kapittel E |
418-1 | Antall dokumenterte klager knyttet til brudd på personvernet eller tap av kundedata |
Bærekraftsrapport - kapittel E |
Antihvitvasking | ||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel E |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel E |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Bærekraftsrapport - kapittel E |
SMN -1 | Antall transaksjoner flagget som mistenkelig, undersøkt og innrapportert | Bærekraftsrapport - kapittel E |
Ansvarlig kreditt | ||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel B og E |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel B og E |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Bærekraftsrapport - kapittel B og E |
FS7 | Pengeverdien av låneprodukter utviklet for å levere en samfunnsmessig fordel | Bærekraftsrapport - kapittel B |
FS8 | Pengeverdien av låneprodukter utviklet for å levere en miljømessig fordel | Bærekraftsrapport - kapittel B |
FS10 | Andel og antall selskaper i BM-porteføljen som virksomheten har samhandlet med om miljø- eller samfunnsmessige forhold | |
Ansvarlige investeringer og krav til finansielle leverandører | ||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel C |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel C |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Bærekraftsrapport - kapittel C |
FS10 | Andel og antall selskaper i investeringsporteføljen som virksomheten har samhandlet med om miljø- eller samfunnsmessige forhold | Bærekraftsrapport - kapittel C |
FS11 | Andel av selskaper i investeringsporteføljen med positiv og negativ screening for miljø- og samfunnsmessige forhold | Bærekraftsrapport - kapittel C |
Innovasjon og digitalisering | ||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel B |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Bærekraftsrapport - kapittel B |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Bærekraftsrapport - kapittel B |
SMN-2 | Andel digitale salg | Bærekraftsrapport - kapittel B |