| Morbank |  | Konsern | 
| 31.12.18 | 31.12.19 | (mill. kr) | 31.12.19 | 31.12.18 | 
| 392 | - | Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | - | 392 | 
| 43.877 | 43.014 | Obligasjonsgjeld | 43.014 | 43.877 | 
| 44.269 | 43.014 | Sum gjeld ved utstedelse av verdipapirer | 43.014 | 44.269 | 
|  |  |  |  |  | 
| 2,9 % | 3,1 % | Gjennomsnittlig rente sertifikater | 3,1 % | 2,9 % | 
| 1,4 % | 1,3 % | Gjennomsnittlig rente obligasjonsgjeld | 1,3 % | 1,4 % | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 31.12.18 | 31.12.19 | Verdipapirgjeld fordelt på forfallstidspunkt 1) | 31.12.19 | 31.12.18 | 
| 5.284 | - | 2019 | - | 5.284 | 
| 9.463 | 7.833 | 2020 | 7.833 | 9.463 | 
| 8.448 | 8.713 | 2021 | 8.713 | 8.448 | 
| 5.854 | 5.805 | 2022 | 5.805 | 5.854 | 
| 8.921 | 8.918 | 2023 | 8.918 | 8.921 | 
| 4.000 | 4.500 | 2024 | 4.500 | 4.000 | 
| - | 4.935 | 2026 | 4.935 | - | 
| 500 | 499 | 2029 | 499 | 500 | 
| 299 | 296 | 2031 | 296 | 299 | 
| 249 | 247 | 2032 | 247 | 249 | 
| 299 | 296 | 2033 | 296 | 299 | 
| - | 148 | 2034 | 148 | - | 
| 259 | 257 | 2035 | 257 | 259 | 
| 279 | 276 | 2044 | 276 | 279 | 
| 18 | 19 | Valutaagio | 19 | 18 | 
| 140 | 54 | Over og underkurs, markedsverdi strukturerte obligasjoner | 54 | 140 | 
| 256 | 218 | Påløpte renter | 218 | 256 | 
| 44.269 | 43.014 | Sum verdipapirgjeld | 43.014 | 44.269 | 
| 1) Fratrukket egne obligasjoner. Per 31. desember 2019 ingen egenbeholdning (65 millioner  i 2018) |