Alle derivater blir bokført til virkelig verdi over resultatet. Gevinster blir ført som eiendeler og tap ført som gjeld for alle rentederivater. Dette gjelder både derivater benyttet til sikringsformål og ikke sikring. Banken benytter seg ikke av kontantstrømsikring.
Konsern | |||||||||||
Noten er tilnærmet lik for morbank og konsern. Tall i mill kr. | |||||||||||
Til virkelig verdi over resultatet | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||
Kontrakts-
sum
|
Virkelig verdi | Kontrakts-sum | Virkelig verdi | Kontrakts-sum | Virkelig verdi | ||||||
Valutainstrumenter | Eiendeler | Forpliktelser | Eiendeler | Forpliktelser | Eiendeler | Forpliktelser | |||||
Valutaterminer (forwards) | 2.318 | 47 | -58 | 1.475 | 8 | -61 | 1.170 | 5 | -93 | ||
Valutabytteavtaler (swap) | 19.534 | 410 | -280 | 20.358 | 394 | -229 | 12.084 | 237 | -117 | ||
Valutaopsjoner | 60.391 | 313 | -310 | 2.834 | 22 | -22 | 332 | 1 | -1 | ||
Sum valutainstrumenter | 82.243 | 770 | -648 | 24.667 | 424 | -311 | 13.586 | 244 | -211 | ||
Renteinstrumenter | |||||||||||
Rentebytteavtaler (inkl. rente- og valutaswap, dekker også cross currency) | 133.065 | 2.840 | -2.771 | 96.329 | 1.303 | -1.282 | 65.187 | 736 | -683 | ||
Korte rentebytteavtaler (FRA) | 5.000 | 2 | -1 | 5.450 | 4 | -10 | 7.180 | 1 | -1 | ||
OTC-opsjoner | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | ||
Andre rentekontrakter | 1.329 | 48 | -45 | 1.710 | 28 | -28 | 878 | 9 | -9 | ||
Sum renteinstrumenter | 139.394 | 2.890 | -2.817 | 103.489 | 1.335 | -1.319 | 73.285 | 746 | -692 | ||
Sikring | |||||||||||
Renteinstrumenter | |||||||||||
Rentebytteavtaler (inkl. rente- og valutaswap, dekker også cross currency) | 17.474 | 650 | -231 | 19.280 | 500 | -319 | 16.211 | 441 | -7 | ||
Andre rentekontrakter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Sum renteinstrumenter | 17.474 | 650 | -231 | 19.280 | 500 | -319 | 16.211 | 441 | -7 | ||
Sum valuta- og renteinstrumenter i mill kroner | |||||||||||
Sum renteinstrumenter | 156.867 | 3.540 | -3.049 | 122.769 | 1.835 | -1.639 | 89.496 | 1.187 | -699 | ||
Sum valutaintrumenter | 82.243 | 770 | -648 | 24.667 | 424 | -311 | 13.586 | 244 | -211 | ||
Sum | 239.110 | 4.310 | -3.697 | 147.436 | 2.260 | -1.950 | 103.082 | 1.431 | -910 |
Markedsverdien til valutaswapper og valutaterminer er nettoført under andre eiendeler i balansen.