Ytelsesbasert ordning
Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon og uførepensjon etter nærmere bestemte regler. Konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning sikrer de fleste ansatte en pensjon på 68 prosent av sluttlønn opptil 12 G. Ytelsesordningen er lukket for nye medlemmer.
Innskuddsbasert ordning
Innskuddsbaserte pensjonsordninger innebærer at konsernet ikke gir løfte om fremtidig pensjon av en gitt størrelse, men betaler et årlig tilskudd til de ansattes kollektive pensjonssparing. Den fremtidige pensjonen vil avhenge av størrelsen på tilskuddet og den årlige avkastningen på pensjonssparingen. Konsernet har ingen ytterligere forpliktelser knyttet til levert arbeidsinnsats etter at det årlige innskuddet er betalt. Det er ingen avsetning for påløpte pensjonsforpliktelser i slike ordninger. Innskuddsbaserte pensjonsordninger kostnadsføres direkte. Konsernet har tilbudt innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte siden 1. januar 2008.
Avtalefestet førtidspensjon
Bank- og finansnæringen har inngått avtale om avtalefestet pensjon (AFP). Ordningen dekker førtidspensjon fra 62 til 67 år. Bankens ansvar er 100 prosent av pensjonen som utbetales mellom 62 og 64 år og 60 prosent av pensjonen som utbetales mellom 65 og 67 år. Opptak av nye pensjonister opphørte med virkning fra 31. desember 2010.
Avtalefestet førtidspensjon ny ordning
Lov om statstilskudd til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskuddsloven) trådte i kraft 19. februar 2010. Arbeidstakere som tar ut AFP med virkningstidspunkt i 2011 eller senere, vil bli gitt ytelser etter den nye ordningen. Ny AFP-ordning utgjør et livsvarig påslag på Folketrygden og kan tas ut fra 62 år. Arbeidsgivernes premie skal fastsettes som en prosentandel av lønnsutbetalinger mellom 1G og 7,1G. I tråd med anbefalingen fra Norsk Regnskapsstiftelse er det i regnskapsåret ikke foretatt avsetning for konsernets reelle AFP-forpliktelse . Dette skyldes at Felleskontoret for LO/NHO så langt ikke har foretatt de nødvendige beregninger.
For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 9 personalkostnader.
2011 | 2010 | 2009 | |||||||||
Økonomiske forutsetninger | Kostnader | Forpliktelser | Kostnader | Forpliktelser | Kostnader | Forpliktelser | |||||
Diskonteringsrente | 4,0 % | 2,6 % | 4,4 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,4 % | |||||
Forventet avkastning på midlene | 5,7 % | 4,1 % | 6,3 % | 5,7 % | 6,0 % | 6,3 % | |||||
Forventet fremtidig lønnsutvikling | 3,5 % | 3,3 % | 4,0 % | 3,5 % | 4,5 % | 4,0 % | |||||
Forventet G-regulering | 3,8 % | 3,3 % | 4,3 % | 3,8 % | 4,0 % | 4,3 % | |||||
Forventet pensjonsregulering | 2,0 % | 0,4 % | 2,0 % | 2,0 % | 3,6 % | 2,0 % | |||||
Arbeidsgiveravgift | 14,1 % | 14,1 % | 14,1 % | 14,1 % | 14,1 % | 14,1 % | |||||
Forventet frivillig avgang før/etter 50 år | 2/0 % | 2/0 % | 2/0 % | 2/0 % | 2/0 % | 2/0 % | |||||
Forventet AFP-uttak fra 62/64 år | 25/50 % | 25/50 % | 25/50 % | 25/50 % | 50/100 % | 25/50 % |
Morbank | Konsern | |||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | Netto pensjonsforpliktelse i balansen (mill kroner). Finansiell status 1.1 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||
795 | 653 | 609 | Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger | 633 | 679 | 843 | ||||||||||
-530 | -600 | -656 | Virkelig verdi av pensjonsmidler | -675 | -615 | -549 | ||||||||||
264 | 53 | -47 | Netto pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger | -42 | 64 | 294 | ||||||||||
-234 | 26 | 0 | Ikke-innregnede estimatavvik (evt. aktuarielle gevinster/tap) | 2 | 31 | -254 | ||||||||||
-1 | -1 | -1 | Ikke-innregnede tidligere perioders opptjening | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
30 | 78 | 48 | Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift | -41 | 94 | 39 | ||||||||||
37 | 15 | 5 | Arbeidsgiveravgift | 5 | 16 | 41 | ||||||||||
67 | 93 | -43 | Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravg. | -36 | 110 | 81 | ||||||||||
Fordeling av forpliktelsen mellom usikret og sikret pensjonsordning konsern 1.1 | ||||||||||||||||
Konsern | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||
Sikret | Usikret | Sum | Sikret | Usikret | Sum | Sikret | Usikret | Sum | ||||||||
Nåverdi pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger | 599 | 34 | 633 | 569 | 110 | 679 | 673 | 170 | 843 | |||||||
Virkelig verdi av pensjonsmidler | -675 | - | -675 | -615 | - | -615 | -549 | - | -549 | |||||||
Netto pensjonsforpliktelse i fondsbaserte ordninger | -76 | 34 | -42 | -46 | 110 | 64 | 124 | 170 | 294 | |||||||
Ikke-innregnede estimatavvik (evt. aktuarielle gevinster/tap) | -9 | 11 | 2 | -33 | 64 | 31 | -230 | -24 | -254 | |||||||
Ikke-innregnede tidligere perioders opptjening | -1 | - | -1 | -1 | - | -1 | -1 | - | -1 | |||||||
Netto pensjonsforpliktelse i balansen før arbeidsgiveravgift | -86 | 45 | -41 | -81 | 174 | 94 | -107 | 146 | 39 | |||||||
Arbeidsgiveravgift | 1 | 5 | 5 | 1 | 16 | 16 | 18 | 24 | 41 | |||||||
Netto pensjonsforpliktelse i balansen etter arbeidsgiveravg. | -85 | 49 | -36 | -80 | 190 | 110 | -89 | 170 | 81 |
2009 | 2010 | 2011 | Periodens pensjonskostnad | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||
42 | 27 | 26 | Ytelsesbasert pensjon opptjent i perioden | 29 | 29 | 49 | ||||||||||
31 | 27 | 24 | Rentekostnad påløpt pensjonsforpliktelse | 25 | 28 | 33 | ||||||||||
-32 | -38 | -36 | Forventet avkastning på pensjonsmidler | -37 | -39 | -33 | ||||||||||
- | -14 | -2 | Estimatavvik innregnet i perioden | -2 | -15 | - | ||||||||||
14 | 8 | - | Tidligere perioders opptjening innregnet i perioden | - | 8 | 15 | ||||||||||
56 | 9 | 12 | Netto ytelsesbasert pensjonskostnad uten arbeidsgiveravg. | 14 | 10 | 64 | ||||||||||
6 | 4 | 0 | Periodisert arbeidsgiveravgift | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
- | -27 | - | Curtailment (overgang til ITP) | - | -30 | -4 | ||||||||||
- | -81 | - | Settlement (overgang til ITP) | - | -90 | -1 | ||||||||||
- | - | - | Effekt avvikling av ordningen | - | 0 | 2 | ||||||||||
62 | -96 | 12 | Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad *) | 14 | -105 | 68 | ||||||||||
- | - | 4 | Avtalefestet pensjon, ny ordning | 4 | - | - | ||||||||||
5 | 6 | 8 | Innskuddsbasert pensjonskostnad | 13 | 13 | 9 | ||||||||||
67 | -90 | 24 | Periodens pensjonskostnad | 32 | -92 | 77 | ||||||||||
19 | -116 | 2 | *) Herav avtalefestet pensjon gammel ordning, usikret | 2 | -128 | 21 | ||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | Bevegelse i netto pensjonsforpliktelse i balansen | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||
67 | 93 | -43 | Netto pensjonsforpliktelse i balansen 1.1 | -36 | 110 | 81 | ||||||||||
- | - | - | Curtailment/Settlement | 14 | - | - | ||||||||||
62 | -96 | 12 | Netto resultatført ytelsesbasert pensjonskostnad inkl curtailment/settlement | - | -105 | 68 | ||||||||||
-36 | -38 | -12 | Innbetalt pensjonspremie ytelsesbaserte ordninger | -14 | -40 | -39 | ||||||||||
93 | -42 | -42 | Netto pensjonsforpliktelse i balansen 31.12 | -35 | -35 | 110 | ||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | Finansiell status 31.12 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||
602 | 611 | 679 | Pensjonsforpliktelse | 706 | 633 | 627 | ||||||||||
-567 | -640 | -670 | Verdi av pensjonsmidler | -690 | -657 | -582 | ||||||||||
46 | -17 | -56 | Utsatt tap/gevinst | -57 | -16 | 52 | ||||||||||
-1 | -1 | -1 | Tidligere perioders opptjening innregnet i perioden | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
80 | -47 | -48 | Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift | -41 | -41 | 96 | ||||||||||
12 | 5 | 5 | Arbeidsgiveravgift | 6 | 5 | 14 | ||||||||||
93 | -42 | -42 | Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift * | -35 | -35 | 110 | ||||||||||
* Presenteres brutto i konsernregnskapet |
Fordeling av finansiell status 31.12 mellom usikret og sikret pensjonsordning konsern | ||||||||||||||||
Konsern | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||
Sikret | Usikret | Sum | Sikret | Usikret | Sum | Sikret | Usikret | Sum | ||||||||
Pensjonsforpliktelse | 668 | 38 | 706 | 599 | 34 | 633 | 534 | 93 | 627 | |||||||
Verdi av pensjonsmidler | -690 | - | -690 | -657 | - | -656 | -582 | - | -582 | |||||||
Utsatt tap/gevinst | -53 | -4 | -57 | -26 | 11 | -16 | -32 | 84 | 52 | |||||||
Utsatt planendring | -1 | - | -1 | -1 | - | -1 | -1 | - | -1 | |||||||
Netto pensjonsforpliktelse før arbeidsgiveravgift | -75 | 34 | -41 | -86 | 45 | -40 | -81 | 177 | 96 | |||||||
Arbeidsgiveravgift | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 | 14 | |||||||
Netto pensjonsforpliktelse etter arbeidsgiveravgift | -74 | 39 | -35 | -85 | 49 | -35 | -80 | 190 | 110 |
2009 | 2010 | 2011 | Medlemmer | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||
961 | 975 | 921 | Antall personer som er med i pensjonsordningen | 952 | 1.005 | 1.025 | ||||||||||
606 | 623 | 560 | herav aktive | 588 | 650 | 663 | ||||||||||
355 | 352 | 361 | herav pensjonister og uføre | 364 | 355 | 362 |
Plassering av pensjonsmidlene i pensjonskassen | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||||||
Omløpsobligasjoner | 142 | 157 | 127 | ||||||||||
Anleggsobligasjoner | 275 | 255 | 264 | ||||||||||
Pengemarked | 32 | 40 | 27 | ||||||||||
Aksjer | 177 | 230 | 193 | ||||||||||
Eiendom | 16 | 15 | 14 | ||||||||||
Sum | 641 | 697 | 625 |