| Morbank |  | Konsern | 
| 31.12.15 | 31.12.16 | (mill. kr) | 31.12.16 | 31.12.15 | 
|  |  | Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital |  |  | 
| 1.000 | 1.000 | 2022 3mnd NIBOR + 2,75 % (Call 2017) | 1.000 | 1.000 | 
| 660 | 662 | 2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018)*) | 662 | 660 | 
| - | - | 2026 Spb1 Finans Midt-Norge AS 16/26 | 43 | - | 
| 32 | 22 | Over-/underkurs/markedsverdi | 22 | 32 | 
| 13 | 9 | Valuta agio tidsbegrenset | 9 | 13 | 
| 2 | 2 | Påløpte renter | 2 | 2 | 
| 1.706 | 1.695 | Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital | 1.737 | 1.706 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | Evigvarende ansvarlig lånekapital |  |  | 
| 300 | - | Evigvarende 3 mnd NIBOR + 0,85 % (Call 2016) | - | 300 | 
| 300 | - | Sum evigvarende ansvarlig lånekapital | - | 300 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  | Fondsobligasjonslån |  |  | 
| 350 | 350 | Fondsobligasjon10/99, fast rente 8,25 % NOK (Call 2020)*) | 350 | 350 | 
| 100 | 100 | Fondsobligasjon 10/99, flytende rente NOK (Call 2020) | 100 | 100 | 
| 500 | 500 | Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018) | 500 | 500 | 
| 450 | 450 | Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018) | 450 | 450 | 
| 45 | 33 | Underkurs evigvarende | 33 | 45 | 
| 12 | 12 | Påløpte renter | 12 | 12 | 
| 1.457 | 1.445 | Sum fondsobligasjonslån | 1.445 | 1.457 | 
|  |  |  |  |  | 
| 3.463 | 3.140 | Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 3.182 | 3.463 | 
|  |  |  |  |  | 
| 4,8 % | 4,9 % | Gjennomsnittlig rente NOK | 4,9 % | 4,8 % | 
| 3,8 % | 4,2 % | Gjennomsnittlig rente YEN | 4,2 % | 3,8 % | 
|  | 
| *) Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler |