Balanse

 

 Morbank     Konsern
31.12.15 31.12.16 (mill. kr) Noter 31.12.16 31.12.15
           
    EIENDELER      
3.270 315 Kontanter og fordringer på sentralbanker 26 315 3.270
5.883 8.203 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 7,15,26,28 3.892 2.407
90.129 97.437 Brutto utlån til og fordringer på kunder 8,9,10,12,15,26,28 102.325 93.974
-174 -620 - Individuelle nedskrivninger 8,11 -632 -183
-358 -318 - Nedskrivninger på grupper av utlån 8,11 -339 -376
89.596 96.499 Netto utlån til og fordringer på kunder   101.354 93.415
15.752 17.636 Sertifikater og obligasjoner 15,26,27,29 17.557 15.752
7.606 4.812 Derivater 14,26,27,30 4.752 7.524
337 248 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser 26,27,31 1.542 1.485
3.624 3.766 Investering i eierinteresser 39,40,41,43 5.638 5.522
2.927 3.005 Investering i konsernselskaper 39,41 - -
153 121 Eiendom, anlegg og utstyr 33 906 1.064
222 226 Virksomhet holdt for salg 31,39 15 16
447 470 Immaterielle eiendeler 32 639 528
278 761 Andre eiendeler 24,25,34 1.470 933
130.095 136.062 Sum eiendeler 13,16,17 138.080 131.914
           
    GJELD      
8.155 10.299 Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner 7,26,28 10.509 8.155
65.091 68.391 Innskudd fra og gjeld til kunder 26,28,35 67.168 64.090
35.154 36.317 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 26,28,36 36.317 35.154
5.366 3.973 Derivater 14,26,27,30 4.074 5.414
868 731 Annen gjeld og balanseført forpliktelse 24,26,27,37 1.531 1.734
- - Virksomhet holdt for salg 39 0 0
3.463 3.140 Ansvarlig lånekapital 26,28,38 3.182 3.463
118.097 122.850 Sum gjeld 18 122.781 118.010
           
    EGENKAPITAL      
2.597 2.597 Eierandelskapital 42 2.597 2.597
-0 -0 Egenbeholdning eierandelskapital 42 -4 -21
895 895 Overkursfond   895 895
3.790 4.487 Utjevningsfond   4.484 3.790
292 389 Avsatt utbytte   389 292
40 220 Avsatt til gaver   220 40
4.105 4.498 Grunnfondskapital   4.498 4.105
279 126 Fond for urealiserte gevinster   139 290
- - Annen egenkapital   1.656 1.597
    Ikke-kontrollerende eierinteresser   425 318
11.998 13.212 Sum egenkapital 5,43 15.299 13.904
130.095 136.062 Sum gjeld og egenkapital 16,17 138.080 131.914

 

 

 

 

Årsregnskap og noter

© SpareBank 1 SMN