Morbank | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | Konsern | |||||
2009 | 2010 | 2011 | (mill kroner) | 2011 | 2010 | 2009 | |
2.477 | 2.872 | 3.962 | Utlån og fordringer uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid | 1.486 | 397 | 143 | |
- | 22 | 1.070 | Utlån og fordringer med avtalt løpetid eller oppsigelsestid | 1.070 | 22 | 10 | |
2.477 | 2.894 | 5.033 | Sum | 2.557 | 420 | 153 | |
Spesifikasjon på de vesentligste valutasorter | |||||||
4 | 16 | 52 | USD | 52 | 16 | 4 | |
16 | 9 | 17 | EUR | 17 | 9 | 16 | |
- | 22 | 22 | ISK | 22 | 22 | - | |
2.374 | 2.827 | 4.921 | NOK | 2.445 | 353 | 50 | |
83 | 20 | 20 | Andre | 20 | 20 | 83 | |
2.477 | 2.894 | 5.033 | Sum | 2.557 | 420 | 153 | |
3,0 % | 3,0 % | 3,4 % | Gjennomsnittlig rente | 2,7 % | 3,0 % | 3,0 % | |
Gjeld til kredittinstitusjoner | |||||||
2009 | 2010 | 2011 | (mill kroner) | 2011 | 2010 | 2009 | |
5.649 | 4.084 | 2.624 | Lån og innskudd uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid | 2.624 | 4.084 | 5.649 | |
1.343 | 4.660 | 3.608 | Lån og innskudd med avtalt løpetid eller oppsigelsestid | 3.608 | 4.660 | 1.343 | |
6.992 | 8.743 | 6.232 | Sum | 6.232 | 8.743 | 6.992 | |
Innlån statsforvaltning vedørende bytteordning med | |||||||
4.318 | 4.318 | 2.886 | avtalt løpetid eller oppsigelsestid | 2.886 | 4.318 | 4.318 | |
4.318 | 4.318 | 2.886 | Sum | 2.886 | 4.318 | 4.318 | |
11.310 | 13.062 | 9.118 | Sum | 9.118 | 13.062 | 11.310 | |
Spesifikasjon av gjeld på de vesentligste valutasorter | |||||||
85 | 1.028 | 556 | USD | 556 | 1.028 | 85 | |
414 | 544 | 358 | EUR | 358 | 544 | 414 | |
10.794 | 11.118 | 7.837 | NOK | 7.837 | 11.118 | 10.794 | |
17 | 372 | 366 | Andre | 366 | 372 | 17 | |
11.310 | 13.062 | 9.118 | Sum | 9.118 | 13.062 | 11.310 | |
2,5 % | 2,7 % | 2,9 % | Gjennomsnittlig rente | 2,9 % | 2,7 % | 2,5 % |
Innskudd og utlån fra/til kredittinstitusjoner har i hovedsak flytende rente.
Gjennomsnittsrenten er beregnet med utgangspunkt i renteinntekt/rentekostnad i forhold til beholdningskontienes gjennomsnittssaldo for det aktuelle år. Dog begrenset til beholdning i konti i valuta NOK.