Morbank | Konsern | |||||
2009 | 2010 | 2011 | (mill. kr) | 2011 | 2010 | 2009 |
Utlån fordelt på fordringstype | ||||||
- | - | - | Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) | 1.920 | 2.078 | 2.187 |
7.760 | 10.171 | 10.697 | Kasse-/drifts- og brukskreditter | 10.697 | 10.171 | 7.388 |
1.840 | 2.596 | 3.065 | Byggelån | 2.486 | 2.036 | 1.840 |
49.704 | 54.675 | 57.030 | Nedbetalingslån | 58.001 | 55.562 | 50.367 |
59.304 | 67.443 | 70.793 | Brutto utlån og fordringer på kunder | 73.105 | 69.847 | 61.782 |
-466 | -460 | -424 | Nedskrivninger | -462 | -512 | -507 |
58.838 | 66.983 | 70.369 | Utlån og fordringer på kunder | 72.643 | 69.336 | 61.275 |
Utlån fordelt på markeder | ||||||
29.117 | 31.187 | 32.165 | Lønnstakere | 33.141 | 32.020 | 29.745 |
30.158 | 36.194 | 38.565 | Næringsfordelt | 39.872 | 37.726 | 31.974 |
28 | 61 | 63 | Offentlig | 92 | 101 | 64 |
59.304 | 67.443 | 70.793 | Brutto utlån og fordringer på kunder | 73.105 | 69.847 | 61.782 |
-466 | -460 | -424 | Nedskrivninger | -462 | -512 | -507 |
58.838 | 66.983 | 70.369 | Utlån og fordringer på kunder | 72.643 | 69.336 | 61.275 |
Herav ansvarlig lånekapital | ||||||
48 | 48 | 48 | Ansvarlig kapital i øvrige finansinstitusjoner | 48 | 48 | 48 |
48 | 48 | 48 | Ansvarlig lånekapital bokført under utlån | 48 | 48 | 48 |
Herav | ||||||
661 | 511 | 572 | Utlån til ansatte | 715 | 634 | 804 |
I tillegg | ||||||
15.647 | 17.818 | 22.126 | Utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS | 22.126 | 17.818 | 15.647 |
342 | 562 | 693 | - herav utlån til ansatte | 869 | 708 | 447 |
Rentesubsidiering ved utlån til ansatte inngår i rentenetto. Lånerenten til ansatte er 75 prosent av beste boliglånsrente til øvrige kunder.
Banken beregner misligholdssannsynlighet for alle kunder i utlånsporteføljen på innvilgelsestidspunkt. Misligholdssannsynligheten beregnes på grunnlag av nøkkeltall knyttet til inntjening, tæring og adferd. Misligholdssannsynligheten benyttes som grunnlag for nøkkeltall for risikoklassifisering av kunden. I tillegg benyttes risikoklassen for å klassifisere hver enkelt kunde i en risikogruppe. Se note 16 for inndeling av risikoklasser.
Kundene rescores månedlig i bankens porteføljestyringssystem.
Engasjementsoppfølging gjøres ut ifra engasjementets størrelse, risiko og migrering. Risikoprising av næringslivsengasjement gjøres med bakgrunn i forventet tap og nødvendig økonomisk kapital for det enkelte engasjement. Forventet årlig gjennomsnittlig netto tap er beregnet for de neste 12 måneder. Forventet tap ligger innenfor de styrevedtatte rammene for maksimalt forventet tap.
Gruppevise nedskrivninger beregnes med utgangspunkt i kunder som har migrert negativt siden innvilgelsestidspunket, men hvor det ikke er foretatt individuell nedskrivning.
Banken benytter makrobaserte stresstetster for å estimere nedskrivningsbehov knyttet til objektive hendelser som ikke har gitt utslag i porteføljekvalitet på måletidspunktet.
Historikk er omarbeidet i samsvar med nye beregninger for estimert mislighold. Jfr. note 3 Risikoforhold, i avsnittet om misligholdssannsynlighet.
Morbank | Konsern | |||||
2009 | 2010 | 2011 | Engasjement fordelt på risikogruppe | 2011 | 2010 | 2009 |
29.758 | 35.521 | 39.296 | Laveste risiko | 39.478 | 35.847 | 31.369 |
18.056 | 18.030 | 20.185 | Lav risiko | 20.891 | 17.994 | 18.832 |
14.722 | 20.675 | 21.743 | Middels risiko | 22.177 | 21.876 | 14.376 |
4.206 | 2.364 | 2.063 | Høy risiko | 2.494 | 2.781 | 4.311 |
1.745 | 2.500 | 1.811 | Høyeste risiko | 2.168 | 2.961 | 1.854 |
710 | 595 | 463 | Mislighold * | 542 | 710 | 820 |
69.197 | 79.685 | 85.561 | Sum totalt engasjement fordelt på risikogruppe | 87.750 | 82.170 | 71.562 |
Morbank | Konsern | |||||
2009 | 2010 | 2011 | Brutto utlån fordelt på risikogruppe | 2011 | 2010 | 2009 |
25.049 | 29.106 | 32.390 | Laveste risiko | 32.571 | 29.412 | 26.558 |
15.796 | 15.508 | 16.826 | Lav risiko | 17.524 | 15.431 | 16.523 |
12.493 | 17.783 | 17.496 | Middels risiko | 18.069 | 19.028 | 12.432 |
3.624 | 2.086 | 1.903 | Høy risiko | 2.329 | 2.477 | 3.722 |
1.655 | 2.373 | 1.723 | Høyeste risiko | 2.078 | 2.810 | 1.756 |
687 | 586 | 455 | Mislighold * | 534 | 689 | 791 |
59.304 | 67.443 | 70.793 | Sum brutto utlån fordelt på risikogruppe | 73.105 | 69.847 | 61.782 |
* Engasjement med individuell nedskrivning har risikogruppe mislighold | ||||||
Morbank | Konsern | |||||
2009 | 2010 | 2011 | Forventet årlig gjennomsnittlig tap fordelt på risikogruppe | 2011 | 2010 | 2009 |
5 | 4 | 5 | Laveste risiko | 5 | 5 | 6 |
22 | 15 | 17 | Lav risiko | 18 | 15 | 23 |
50 | 86 | 77 | Middels risiko | 79 | 88 | 51 |
73 | 25 | 20 | Høy risiko | 23 | 27 | 74 |
35 | 54 | 47 | Høyeste risiko | 53 | 62 | 48 |
21 | 100 | 25 | Mislighold | 34 | 115 | 42 |
207 | 285 | 190 | Sum forventet årlig gj.snittlig netto tap fordelt på risikogrupper | 211 | 312 | 244 |
Banken overfører godt sikrede boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt AS, som er et tiltak for å sikre langsiktig finansiering på konkurransemessige vilkår. Provisjonen (margin) av disse lånene blir inntektsført i resultatregnskapet under provisjonsinntekter.
Tabellen nedenfor viser risikoklassifiseringen av disse engasjementene.
Morbank | Konsern | |||||
2009 | 2010 | 2011 | Engasjement overført SpareBank 1 Boligkreditt | 2011 | 2010 | 2009 |
10.193 | 10.752 | 21.681 | Laveste risiko | 21.681 | 10.752 | 10.193 |
5.977 | 7.339 | 2.409 | Lav risiko | 2.409 | 7.339 | 5.977 |
1.051 | 1.508 | 596 | Middels risiko | 596 | 1.508 | 1.051 |
94 | 148 | 136 | Høy risiko | 136 | 148 | 94 |
67 | 86 | 76 | Høyeste risiko | 76 | 86 | 67 |
- | 2 | 2 | Mislighold | 2 | 2 | - |
17.382 | 19.836 | 24.901 | Sum totalt engasjement fordelt på risikogruppe | 24.901 | 19.836 | 17.382 |
Morbank | Konsern | |||||
2009 | 2010 | 2011 | Brutto utlån overført SpareBank 1 Boligkreditt | 2011 | 2010 | 2009 |
8.962 | 9.295 | 18.927 | Laveste risiko | 18.927 | 9.295 | 8.962 |
5.523 | 6.843 | 2.393 | Lav risiko | 2.393 | 6.843 | 5.523 |
1.002 | 1.446 | 593 | Middels risiko | 593 | 1.446 | 1.002 |
93 | 146 | 136 | Høy risiko | 136 | 146 | 93 |
66 | 86 | 76 | Høyeste risiko | 76 | 86 | 66 |
- | 2 | 2 | Mislighold | 2 | 2 | - |
15.647 | 17.818 | 22.126 | Sum brutto utlån fordelt på risikogruppe | 22.126 | 17.818 | 15.647 |
Morbank | Konsern | |||||
2009 | 2010 | 2011 | Engasjement fordelt på sektor og næring | 2011 | 2010 | 2009 |
31.457 | 33.751 | 34.864 | Lønnstakere o.l | 35.851 | 34.641 | 32.127 |
967 | 960 | 830 | Offentlig forvaltning | 859 | 1.003 | 1.005 |
4.511 | 4.979 | 5.532 | Jordbruk,skogbruk, fiske og fangst | 5.724 | 5.248 | 4.839 |
2.010 | 3.012 | 3.112 | Havbruk | 3.257 | 3.133 | 2.109 |
3.062 | 4.222 | 5.159 | Industri og bergverk | 5.399 | 4.509 | 3.323 |
2.821 | 3.337 | 3.390 | Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning | 3.853 | 3.165 | 2.663 |
3.326 | 3.353 | 3.350 | Hotell og handel | 3.543 | 3.584 | 3.676 |
576 | 5.874 | 7.282 | Sjøfart | 7.287 | 5.877 | 579 |
12.808 | 14.333 | 14.820 | Eiendomsdrift | 14.179 | 14.440 | 12.878 |
3.263 | 3.499 | 4.764 | Forretningsmessig tjenesteyting | 5.061 | 3.847 | 3.592 |
4.307 | 2.161 | 2.236 | Transport og annen tjenesteytende virksomhet | 2.514 | 2.519 | 4.681 |
89 | 203 | 221 | Øvrige sektorer | 223 | 205 | 90 |
69.197 | 79.685 | 85.561 | Sum engasjement fordelt på sektor og næring | 87.750 | 82.170 | 71.562 |
Morbank | Konsern | |||||
2009 | 2010 | 2011 | Brutto utlån fordelt på sektor og næring | 2011 | 2010 | 2009 |
29.117 | 31.187 | 32.165 | Lønnstakere o.l | 33.141 | 32.020 | 29.745 |
28 | 61 | 63 | Offentlig forvaltning | 92 | 101 | 64 |
4.211 | 4.580 | 4.965 | Jordbruk,skogbruk, fiske og fangst | 5.155 | 4.832 | 4.518 |
1.225 | 1.790 | 1.880 | Havbruk | 2.024 | 1.904 | 1.318 |
2.080 | 2.503 | 2.641 | Industri og bergverk | 2.878 | 2.772 | 2.324 |
1.733 | 1.992 | 2.070 | Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning | 2.528 | 2.476 | 2.229 |
2.108 | 2.264 | 2.126 | Hotell og handel | 2.316 | 2.480 | 2.435 |
2.205 | 5.240 | 5.974 | Sjøfart | 5.978 | 5.242 | 2.209 |
11.627 | 13.465 | 12.651 | Eiendomsdrift | 12.167 | 13.004 | 11.321 |
2.930 | 2.778 | 3.570 | Forretningsmessig tjenesteyting | 3.865 | 3.104 | 3.238 |
1.842 | 1.245 | 1.720 | Transport og annen tjenesteytende virksomhet | 1.989 | 1.573 | 2.184 |
198 | 337 | 969 | Øvrige sektorer | 971 | 339 | 199 |
59.304 | 67.443 | 70.793 | Sum brutto utlån fordelt på sektor og næring | 73.105 | 69.847 | 61.782 |
Morbank | Konsern | |||||
2009 | 2010 | 2011 | Individuelle nedskrivninger fordelt på sektor og næring | 2011 | 2010 | 2009 |
37 | 30 | 41 | Lønnstakere o.l | 43 | 30 | 40 |
- | - | - | Offentlig forvaltning | - | - | - |
8 | 5 | 2 | Jordbruk,skogbruk, fiske og fangst | 2 | 8 | 9 |
1 | 1 | 21 | Havbruk | 21 | 1 | 1 |
34 | 78 | 18 | Industri og bergverk | 30 | 100 | 47 |
21 | 14 | 10 | Bygg og anlegg | 14 | 18 | 28 |
14 | 13 | 12 | Hotell og handel | 13 | 18 | 14 |
- | - | - | Sjøfart | - | 0 | 0 |
41 | 35 | 29 | Eiendomsdrift | 29 | 35 | 41 |
21 | 5 | 2 | Forretningsmessig tjenesteyting | 3 | 6 | 22 |
8 | 6 | 16 | Transport og annen tjenesteytende virksomhet | 17 | 6 | 9 |
9 | - | - | Øvrige sektorer | - | 0 | 9 |
193 | 186 | 151 | Sum individuelle nedskrivninger fordelt på sektor og næring | 172 | 222 | 219 |
Morbank | Konsern | |||||
2009 | 2010 | 2011 | Forventet årlig gjennomsnittlig tap fordelt på sektor og næring | 2011 | 2010 | 2009 |
35 | 28 | 21 | Lønnstakere o.l | 23 | 30 | 37 |
0 | 0 | 0 | Offentlig forvaltning | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 | 9 | Jordbruk,skogbruk, fiske og fangst | 13 | 12 | 11 |
1 | 3 | 3 | Havbruk | 3 | 3 | 2 |
5 | 17 | 31 | Industri og bergverk | 32 | 19 | 14 |
8 | 4 | 16 | Bygg og anlegg | 22 | 9 | 18 |
6 | 5 | 10 | Hotell og handel | 11 | 9 | 16 |
1 | 2 | 23 | Sjøfart | 23 | 2 | 1 |
39 | 105 | 41 | Eiendomsdrift | 41 | 108 | 39 |
17 | 21 | 33 | Forretningsmessig tjenesteyting | 36 | 24 | 18 |
7 | 13 | 3 | Transport og annen tjenesteytende virksomhet | 5 | 17 | 8 |
- | 2 | 1 | Øvrige sektorer | 1 | 2 | 0 |
126 | 206 | 190 | Sum forventet årlig gjennomsnittlig tap fordelt på sektor og næring | 211 | 234 | 163 |
Morbank | Konsern | |||||
2009 | 2010 | 2011 | Brutto utlån | 2011 | 2010 | 2009 |
24.504 | 25.588 | 26.627 | Sør-Trøndelag | 27.178 | 26.237 | 25.515 |
15.214 | 15.989 | 15.116 | Nord-Trøndelag | 16.050 | 16.931 | 16.120 |
10.070 | 14.094 | 15.040 | Møre og Romsdal | 15.542 | 14.533 | 10.342 |
273 | 499 | 335 | Sogn og Fjordane | 348 | 508 | 505 |
479 | 499 | 542 | Nordland | 581 | 533 | 520 |
4.754 | 5.061 | 8.111 | Oslo | 8.147 | 5.061 | 4.754 |
3.656 | 5.207 | 4.069 | Landet for øvrig | 4.306 | 5.539 | 3.673 |
353 | 506 | 953 | Utlandet | 953 | 506 | 353 |
59.304 | 67.443 | 70.793 | Sum brutto utlån | 73.105 | 69.847 | 61.782 |
Banken overfører godt sikrede boliglån til SpareBank 1 Boligkreditt AS, som er et tiltak for å sikre langsiktig finansiering på konkurransemessige vilkår. Tabellen nedenfor viser en fordeling på geografiske områder for disse utlånsengasjementene.
Morbank | Konsern | |||||
2009 | 2010 | 2011 | Brutto utlån overført SpareBank1 Boligkreditt | 2011 | 2010 | 2009 |
7.406 | 8.462 | 10.327 | Sør-Trøndelag | 10.327 | 8.462 | 7.406 |
4.566 | 4.750 | 5.850 | Nord-Trøndelag | 5.850 | 4.750 | 4.566 |
2.118 | 2.711 | 3.513 | Møre og Romsdal | 3.513 | 2.711 | 2.118 |
7 | 18 | 55 | Sogn og Fjordane | 55 | 18 | 7 |
78 | 67 | 70 | Nordland | 70 | 67 | 78 |
505 | 650 | 830 | Oslo | 830 | 650 | 505 |
906 | 1.091 | 1.392 | Landet for øvrig | 1.392 | 1.091 | 906 |
61 | 68 | 89 | Utlandet | 89 | 68 | 61 |
15.647 | 17.818 | 22.126 | Sum brutto utlån overført SpareBank1 Boligkreditt | 22.126 | 17.818 | 15.647 |
Utlån til og fordringer på kunder knyttet til finansielle leieavtaler | 2011 | 2010 | 2009 |
Brutto fordringer knyttet til finansielle leieavtaler | |||
- Inntil 1 år | 252 | 363 | 304 |
- Mellom 1 og 5 år | 1.536 | 1.518 | 1.695 |
- Over 5 år | 203 | 266 | 262 |
Sum brutto fordringer | 1.990 | 2.147 | 2.261 |
Ikke opptjent inntekt knyttet til finansielle leieavtaler | 70 | 69 | 74 |
Netto investeringer knyttet til finansielle leieavtaler | 1.920 | 2.078 | 2.187 |
Netto investeringer i finasielle leieavtaler kan analyserers på følgende måte: | |||
- Inntil 1 år | 231 | 333 | 269 |
- Mellom 1 og 5 år | 1.489 | 1.481 | 1.658 |
- Over 5 år | 201 | 264 | 261 |
Sum netto fordringer | 1.920 | 2.078 | 2.187 |