Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditt/innskudd fordelt på antall dager etter forfall som ikke skyldes forsinkelse i betalingsformidlingen. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er forfalt.
| Morbank | |||||
| 2011 | |||||
| (mill. kr) | Inntil 30 dager | 31 - 60 dager | 61 - 90 dager | Over 91 dager | Totalt | 
| Utlån til og fordringer på kunder | |||||
| - Personmarked | 542 | 181 | 24 | 74 | 821 | 
| - Bedriftsmarked | 219 | 42 | 21 | 60 | 343 | 
| Sum | 762 | 223 | 45 | 135 | 1.164 | 
| 2010 | |||||
| (mill. kr) | Inntil 30 dager | 31 - 60 dager | 61 - 90 dager | Over 91 dager | Totalt | 
| Utlån til og fordringer på kunder | |||||
| - Personmarked | 639 | 223 | 27 | 67 | 956 | 
| - Bedriftsmarked | 300 | 70 | 3 | 31 | 404 | 
| Sum | 939 | 293 | 30 | 98 | 1360 | 
| 2009 | |||||
| (mill. kr) | Inntil 30 dager | 31 - 60 dager | 61 - 90 dager | Over 91 dager | Totalt | 
| Utlån til og fordringer på kunder | |||||
| - Personmarked | 578 | 191 | 11 | 96 | 877 | 
| - Bedriftsmarked | 188 | 167 | 6 | 57 | 418 | 
| Sum | 766 | 359 | 17 | 153 | 1295 | 
Av det totale beløp av brutto forfalte, men ikke nedskrevet utlån var realisasjonsverdien på tilhørende pantestillelser per 31. desember 2011 414 mill. kroner.
| Konsern | |||||
| 2011 | |||||
| (mill. kr) | Inntil 30 dager | 31 - 60 dager | 61 - 90 dager | Over 91 dager | Totalt | 
| Utlån til og fordringer på kunder | |||||
| - Personmarked | 543 | 193 | 28 | 82 | 846 | 
| - Bedriftsmarked | 225 | 75 | 28 | 65 | 392 | 
| Sum | 768 | 268 | 55 | 147 | 1.238 | 
| 2010 | |||||
| (mill. kr) | Inntil 30 dager | 31 - 60 dager | 61 - 90 dager | Over 91 dager | Totalt | 
| Utlån til og fordringer på kunder | |||||
| - Personmarked | 640 | 238 | 30 | 75 | 983 | 
| - Bedriftsmarked | 307 | 113 | 38 | 55 | 513 | 
| Sum | 947 | 350 | 67 | 130 | 1495 | 
| 2009 | |||||
| (mill. kr) | Inntil 30 dager | 31 - 60 dager | 61 - 90 dager | Over 91 dager | Totalt | 
| Utlån til og fordringer på kunder | |||||
| - Personmarked | 579 | 203 | 13 | 108 | 903 | 
| - Bedriftsmarked | 193 | 222 | 47 | 84 | 546 | 
| Sum | 772 | 425 | 60 | 192 | 1449 | 
Av det totale beløp av forfalte, men ikke nedskrevet utlån til kunder var virkelig verdi på tilhørende pantestillelser per 31. desember 2011 519 millioner kroner.