Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Se avsnitt kredittrisiko under note 6 Risikoforhold .
Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten per klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er misligholdt. Misligholdt er i noten definert til betalingsmislighold over tusen kroner over 90 dager.
Morbank | ||||||||
Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet *) |
|||||||
2016 (mill. kr) | Noter | Laveste risiko | Lav risiko | Middels risiko | Høy risiko | Høyeste risiko | Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 8.203 | - | - | - | - | - | 8.203 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 48.506 | 6.557 | 3.547 | 761 | 915 | 220 | 60.507 | |
Næringsliv | 18.037 | 4.415 | 11.105 | 1.169 | 958 | 1.245 | 36.930 | |
Sum utlån | 66.543 | 10.973 | 14.652 | 1.931 | 1.873 | 1.466 | 97.437 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte statsobligasjoner | 4.220 | - | - | - | - | - | 4.220 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.056 | 700 | 485 | 26 | - | - | 10.267 | |
Unoterte statsobligasjoner | 1.783 | - | - | - | - | - | 1.783 | |
Unoterte andre obligasjoner | 1.240 | 105 | 21 | - | - | - | 1.366 | |
Sum finansielle investeringer | 16.300 | 805 | 506 | 26 | - | - | 17.636 | |
Totalt | 91.045 | 11.778 | 15.158 | 1.956 | 1.873 | 1.466 | 123.276 |
Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet *) |
|||||||
2015 (mill. kr) | Noter | Laveste risiko | Lav risiko | Middels risiko | Høy risiko | Høyeste risiko | Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 5.883 | - | - | - | - | - | 5.883 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 38.894 | 8.895 | 3.683 | 926 | 1.070 | 177 | 53.645 | |
Næringsliv | 13.622 | 9.432 | 10.314 | 2.247 | 530 | 339 | 36.484 | |
Sum utlån | 52.516 | 18.327 | 13.997 | 3.173 | 1.600 | 516 | 90.129 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte statsobligasjoner | 4.032 | - | - | - | - | - | 4.032 | |
Noterte andre obligasjoner | 756 | 35 | 62 | - | - | - | 853 | |
Unoterte statsobligasjoner | 1.618 | - | - | - | - | - | 1.618 | |
Unoterte andre obligasjoner | 7.220 | 1.224 | 696 | 83 | 27 | - | 9.250 | |
Sum finansielle investeringer | 13.626 | 1.259 | 757 | 83 | 27 | - | 15.752 | |
Totalt | 72.024 | 19.586 | 14.755 | 3.256 | 1.627 | 516 | 111.765 |
Konsern | ||||||||
Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet *) |
|||||||
2016 (mill. kr) | Noter | Laveste risiko | Lav risiko | Middels risiko | Høy risiko | Høyeste risiko | Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 3.892 | - | - | - | - | - | 3.892 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 48.607 | 7.320 | 5.181 | 994 | 1.236 | 250 | 63.588 | |
Næringsliv | 18.302 | 4.978 | 11.331 | 1.563 | 1.287 | 1.276 | 38.737 | |
Sum utlån | 66.909 | 12.298 | 16.512 | 2.557 | 2.522 | 1.527 | 102.325 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte statsobligasjoner | 4.220 | - | - | - | - | - | 4.220 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.056 | 700 | 485 | 26 | - | - | 10.267 | |
Unoterte statsobligasjoner | 1.783 | - | - | - | - | - | 1.783 | |
Unoterte andre obligasjoner | 1.160 | 105 | 21 | - | - | - | 1.286 | |
Sum finansielle investeringer | 16.220 | 805 | 506 | 26 | - | - | 17.557 | |
Totalt | 87.020 | 13.103 | 17.018 | 2.583 | 2.522 | 1.527 | 123.774 |
Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet *) |
|||||||
2015 (mill. kr) | Noter | Laveste risiko | Lav risiko | Middels risiko | Høy risiko | Høyeste risiko | Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 2.407 | - | - | - | - | - | 2.407 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 38.961 | 9.480 | 4.316 | 1.107 | 1.313 | 202 | 55.379 | |
Næringsliv | 13.799 | 9.845 | 11.179 | 2.550 | 862 | 361 | 38.595 | |
Sum utlån | 52.760 | 19.325 | 15.495 | 3.657 | 2.175 | 563 | 93.974 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte statsobligasjoner | 4.032 | - | - | - | - | - | 4.032 | |
Noterte andre obligasjoner | 756 | 35 | 62 | - | - | - | 853 | |
Unoterte statsobligasjoner | 1.618 | - | - | - | - | - | 1.618 | |
Unoterte andre obligasjoner | 7.220 | 1.224 | 696 | 83 | 27 | - | 9.250 | |
Sum finansielle investeringer | 13.626 | 1.259 | 758 | 83 | 27 | - | 15.752 | |
Totalt | 68.792 | 20.584 | 16.253 | 3.740 | 2.202 | 563 | 112.133 | |
*) Garantier stilt av GIEK er ikke hensyntatt |