Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Se avsnitt kredittrisiko under note 6 Risikoforhold.
Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten per klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er misligholdt. Misligholdt er i noten definert til betalingsmislighold over tusen kroner over 90 dager.
Morbank | ||||||||
Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet 1) | |||||||
31.12.19 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko | Lav risiko | Middels risiko | Høy risiko | Høyeste risiko | Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 9.181 | - | - | - | - | - | 9.181 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 62.462 | 9.779 | 4.245 | 1.145 | 1.341 | 314 | 79.286 | |
Næringsliv | 18.235 | 7.537 | 9.911 | 1.016 | 333 | 1.653 | 38.685 | |
Sum utlån | 80.697 | 17.316 | 14.156 | 2.161 | 1.674 | 1.967 | 117.970 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 4.929 | - | - | - | - | - | 4.929 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.801 | 1.524 | 1.159 | 14 | - | - | 12.498 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 942 | - | - | - | - | - | 942 | |
Unoterte andre obligasjoner | 4.797 | 10 | 18 | - | - | - | 4.826 | |
Sum finansielle investeringer | 20.469 | 1.534 | 1.177 | 14 | - | - | 23.195 | |
Totalt | 110.347 | 18.850 | 15.333 | 2.175 | 1.674 | 1.967 | 150.345 | |
Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet1) | |||||||
31.12.18 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko | Lav risiko | Middels risiko | Høy risiko | Høyeste risiko | Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 11.178 | - | - | - | - | - | 11.178 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 60.055 | 8.552 | 3.712 | 860 | 1.095 | 291 | 74.566 | |
Næringsliv | 15.873 | 8.179 | 10.052 | 2.342 | 1.091 | 1.252 | 38.790 | |
Sum utlån | 75.928 | 16.731 | 13.765 | 3.203 | 2.186 | 1.543 | 113.356 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 5.478 | - | - | - | - | - | 5.478 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.629 | 1.985 | 797 | 9 | - | - | 12.421 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 99 | - | - | - | - | - | 99 | |
Unoterte andre obligasjoner | 2.205 | 216 | 9 | - | - | - | 2.430 | |
Sum finansielle investeringer | 17.412 | 2.201 | 807 | 9 | - | - | 20.428 | |
Totalt | 104.518 | 18.932 | 14.571 | 3.212 | 2.186 | 1.543 | 144.962 |
Konsern | ||||||||
Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet1) |
|||||||
31.12.19 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko | Lav risiko | Middels risiko | Høy risiko | Høyeste risiko | Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 2.110 | - | - | - | - | - | 2.110 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 62.468 | 10.349 | 8.392 | 1.502 | 1.685 | 398 | 84.793 | |
Næringsliv | 17.681 | 8.408 | 11.719 | 1.369 | 584 | 1.722 | 41.484 | |
Sum utlån | 80.148 | 18.757 | 20.112 | 2.871 | 2.269 | 2.119 | 126.277 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 4.929 | - | - | - | - | - | 4.929 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.801 | 1.524 | 1.159 | 14 | - | - | 12.498 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 942 | - | - | - | - | - | 942 | |
Unoterte andre obligasjoner | 4.718 | 10 | 18 | - | - | - | 4.746 | |
Sum finansielle investeringer | 20.389 | 1.534 | 1.177 | 14 | - | - | 23.115 | |
Totalt | 102.648 | 20.291 | 21.289 | 2.886 | 2.269 | 2.119 | 151.502 | |
Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet1) |
|||||||
31.12.18 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko | Lav risiko | Middels risiko | Høy risiko | Høyeste risiko | Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 5.074 | - | - | - | - | - | 5.074 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 60.141 | 9.460 | 6.803 | 1.069 | 1.350 | 357 | 79.180 | |
Næringsliv | 15.440 | 8.619 | 11.919 | 2.743 | 1.245 | 1.326 | 41.293 | |
Sum utlån | 75.581 | 18.079 | 18.722 | 3.812 | 2.595 | 1.683 | 120.473 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 5.478 | - | - | - | - | - | 5.478 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.629 | 1.985 | 797 | 9 | - | - | 12.421 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 99 | - | - | - | - | - | 99 | |
Unoterte andre obligasjoner | 2.126 | 216 | 9 | - | - | - | 2.351 | |
Sum finansielle investeringer | 17.332 | 2.201 | 807 | 9 | - | - | 20.348 | |
Totalt | 97.987 | 20.281 | 19.529 | 3.821 | 2.595 | 1.683 | 145.895 |
1) Garantier stilt av GIEK er ikke hensyntatt