Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendeler. For detaljert beskrivelse henvises til note 6 Risikoforhold.
Konsern | |||||||||
Per 31.12.2012 (mill. kr) | På forespørsel | Under 3 måneder | 3-12 måneder | 1-5 år | over 5 år | Totalt | |||
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser | |||||||||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 2.521 | 225 | 1.069 | 3.367 | 228 | 7.410 | |||
Innskudd fra og gjeld til kunder | 44.109 | 1.488 | 3.163 | 3.492 | - | 52.252 | |||
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | - | 1.340 | 3.917 | 19.936 | 4.950 | 30.143 | |||
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut | - | 162 | 498 | 3.753 | 2.141 | 6.553 | |||
Andre forpliktelser | 126 | 1.462 | 427 | 110 | - | 2.124 | |||
Ansvarlig lånekapital | - | 169 | 415 | 1.300 | 1.034 | 2.918 | |||
Sum kontantstrøm forpliktelser | 46.756 | 4.845 | 9.489 | 31.957 | 8.353 | 101.400 | |||
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut | - | 162 | 498 | 3.753 | 2.141 | 6.553 | |||
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn | - | -135 | -664 | -4.229 | -2.348 | -7.375 | |||
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer | - | 27 | -166 | -476 | -207 | -822 | |||
Konsern | |||||||||
Per 31.12.2011 (mill. kr) | På forespørsel | Under 3 måneder | 3-12 måneder | 1-5 år | over 5 år | Totalt | |||
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser | |||||||||
Gjeld til kredittinstitusjoner | 2.624 | 1.491 | 296 | 4.457 | 251 | 9.118 | |||
Innskudd fra og gjeld til kunder | 40.831 | 490 | 4.306 | 2.244 | - | 47.871 | |||
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | - | 3.318 | 1.555 | 22.052 | 1.075 | 27.999 | |||
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut | - | 159 | 379 | 1.573 | 301 | 2.412 | |||
Andre forpliktelser | 125 | 1.518 | 375 | 103 | - | 2.122 | |||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | 1.402 | 1.149 | 2.552 | |||
Sum kontantstrøm forpliktelser | 43.581 | 6.975 | 6.911 | 31.831 | 2.776 | 92.073 | |||
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut | - | 159 | 379 | 1.573 | 301 | 2.412 | |||
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn | - | -167 | -485 | -1.831 | -426 | -2.909 | |||
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer | - | -8 | -106 | -259 | -125 | -497 |
Inkluderer ikke verdijusteringer for finansielle instrumenter til virkelig verdi.