Morbank | Konsern | ||||
2011 | 2012 | Annen gjeld og balanseført forpliktelse (mill. kr) | 2012 | 2011 | |
- | - | Pensjonsforpliktelser (note 24) | 6 | 7 | |
10 | 9 | Leverandørgjeld | 40 | 38 | |
113 | 87 | Trasseringsgjeld | 87 | 113 | |
20 | 73 | Gjeld verdipapirer | 73 | 20 | |
40 | 83 | Utsatt skatt | 93 | 55 | |
215 | 248 | Betalbar skatt | 290 | 244 | |
101 | 74 | Avsetninger | 74 | 102 | |
913 | 800 | Tidsavgrensninger | 1.124 | 1.213 | |
130 | 226 | Annet | 268 | 177 | |
1.544 | 1.600 | Sum annen gjeld og balanseført forpliktelse | 2.054 | 1.971 | |
Stilte garantier mv. (avtalte garantibeløp) | |||||
957 | 1.082 | Betalingsgarantier | 1.082 | 957 | |
703 | 926 | Kontraktsgarantier | 926 | 703 | |
1.945 | 2.946 | Lånegarantier | 2.946 | 1.945 | |
92 | 100 | Garantier for skatter | 100 | 92 | |
160 | 158 | Annet garantiansvar | 158 | 160 | |
3.857 | 5.213 | Sum stilte garantier | 5.213 | 3.857 | |
Andre forpliktelser ikke balanseført | |||||
10.578 | 8.688 | Ubenyttede kreditter | 8.688 | 10.578 | |
470 | 1.539 | Innvilgede lånetilsagn (ikke diskontert) | 1.652 | 500 | |
664 | 633 | Ubenyttede garantitilsagn | 633 | 664 | |
148 | 155 | Remburser | 155 | 148 | |
- | - | Uinnkalt kapital i Private Equity fond | 69 | 128 | |
11.860 | 11.016 | Sum andre forpliktelser | 11.197 | 12.018 | |
17.261 | 17.828 | Totale forpliktelser | 18.464 | 17.996 |
Kontanter | Verdipapir | Sum | Pantstillelser | Sum | Verdipapir | Kontanter | |
1.526 | 7.429 | 8.955 | Pantstillelse 2012 | 8.955 | 7.429 | 1.526 | |
- | - | - | Tilhørende forpliktelse 2012 | - | - | - | |
953 | 7.900 | 8.853 | Pantstillelse 2011 | 8.853 | 7.900 | 953 | |
- | - | - | Tilhørende forpliktelse 2011 | - | - | - |
Konsernet er part i rettstvister med et økonomisk omfang som vurderes til ikke å ha vesentlig betydning for konsernets økonomiske stilling. Det er foretatt tapsavsetninger i de saker hvor det er funnet grunnlag for dette.
Konsernet har en årlig forpliktelse på ca. 98 millioner kroner knyttet til operasjonelle leieavtaler.
Vedrørende bankens forpliktelser knyttet til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, se note 9 om overføring av finansielle eiendeler.