Representantskapet |
||
Medlemmer valgt av egenkapitalbeviseierne |
Bosted |
Antall egenkapitalbevis* |
Asbjørn Tronsgård | Sunndalsøra | 37.222 |
Anne-Brit Skjetne | Levanger | 3.972.032 |
Berit Tiller | Trondheim | 1.039 |
Jorunn Skjermo | Trondheim | 0 |
Lars Bjarne Tvete (nestleder) | Trondheim | 1.600 |
Marit Collin | Trondheim | 3.555 |
Odd Reitan | Trondheim | 0 |
Stig Jakobsen | Angvik | 21.991 |
Thor Arne Falkanger | Trondheim | 209.255 |
Thor Christian Haugland | Stavanger | 153.970 |
Torgeir Svae | Oslo | 2.736.435 |
Widar Slemdal Andersen | Rælingen | 13.886 |
Kjell Hagan | Trondheim | 150 |
Ragnhild Tokstad Bergsmyr | Trondheim | 200 |
Therese Bjørstad Karlsen | Trondheim | 170 |
Knut Vardal | Ålesund | 62.400 |
Egil Stenshagen | Oslo | 721.384 |
Medlemmer valgt av innskyterne |
Bosted |
Antall egenkapitalbevis* |
Anne Lise Aunaas | Trondheim | 0 |
Jan-Yngvar Kiel | Trondheim | 0 |
Leif Helge Kongshaug | Averøy | 0 |
Marit Dille | Kolvereid | 700 |
Randi Bakken | Trondheim | 0 |
Randi Borghild Dyrnes (leder) | Molde | 0 |
Aage Rostad | Verdal | 2.494 |
Ingunn Kjeldstad | Levanger | 7.713 |
Medlemmer valgt av fylkestingene |
Bosted |
Antall egenkapitalbevis* |
Anne Sophie Hundstad | Trondheim | 0 |
Elin Agdestein | Steinkjer | 0 |
Gunn Iversen Stokke | Buvik | 0 |
Hans Martin Storø | Nærøy | 9.728 |
Jonny Meland | Sunndalsøra | 0 |
Torgeir Dahl | Molde | 0 |
Torhild Aarbergsbotten | Brekstad | 0 |
Trine Hallem | Verdal | 0 |
Medlemmer valgt av ansatte |
Bosted |
Antall egenkapitalbevis* |
Alvhild Skogmo Jensen | Namsos | 2.000 |
Ann Kristin Leirvik Sletnes | Torvikbukt | 3 |
Ellinor Finserås | Trondheim | 601 |
Linda Leer | Trondheim | 2.357 |
Rolf Bratlie | Trondheim | 1.963 |
Oddbjørn Kulseth | Stjørdal | 7.293 |
Hege Karina Bøe | Molde | 1.560 |
Randi Selnes Herskedal | Fræna | 8.343 |
Anders Skrove | Steinkjer | 458 |
Bjørn Larsen | Trondheim | 2.426 |
Styret |
||
Bosted |
Antall egenkapitalbevis* |
|
Kjell Bjordal, leder | Molde | 100.000 |
Bård Benum, nestleder | Trondheim | 0 |
Arnhild Holstad | Namsos | 0 |
Aud Skrudland | Averøy | 2.765 |
Morten Loktu | Trondheim | 5.000 |
Paul E. Hjelm-Hansen | Trondheim | 49.219 |
Venche Johnsen | Trondheim | 24.716 |
Janne Thyø Thomsen | Danmark | 0 |
Bente Karin Trana (varamedlem) | Steinkjer | 0 |
Erik Gunnes (varamedlem) | Trondheim | 230 |
Pål Hofstad (varamedlem) | Verdal | 0 |
Kontrollkomiteen |
||
Bosted |
Antall egenkapitalbevis* |
|
Terje Lium | Trondheim | 0 |
Anders Lian | Trondheim | 0 |
Terje Ruud | Trondheim | 0 |
Valgkomiteen |
||
Bosted |
Antall egenkapitalbevis* |
|
Lars Bjarne Tvete | Trondheim | 1.600 |
Jonny Meland | Sunndalsøra | 0 |
Marit Dille | Kolvereid | 700 |
Alvhild Skogmo Jensen | Namsos | 2.000 |
* Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2014 inkluderer egenkapitalbevis eid av nærstående, |