Tabellen nedenfor viser maksimal eksponering mot kredittrisiko i balansen, inkludert derivater. Eksponeringen er vist brutto før eventuelle pantstillelser og tillatte motregninger.
| Morbank | ||||||
| 2014 (mill. kr) | Maksimal eksponering mot kredittrisiko |
Sikkerhet i eiendom |
Sikkerhet i verdipapirer | Øvrig sikkerhet *) |
||
| Eiendeler | ||||||
| Fordringer på sentralbanker | 4.498 | - | - | - | ||
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 4.362 | - | - | - | ||
| Utlån til og fordringer på kunder | 86.245 | 64.351 | 2.015 | 13.656 | ||
| Verdipapirer - virkelig verdi over resultatet | 14.363 | - | - | - | ||
| Derivater | 6.766 | - | - | 4.402 | ||
| Verdipapirer - tilgjengelig for salg | 4 | - | - | - | ||
| Opptjente ikke mottatte inntekter | 1.536 | - | - | - | ||
| Fordringer verdipapirer | 8 | - | - | - | ||
| Sum eiendeler | 117.782 | 64.351 | 2.015 | 18.058 | ||
| Forpliktelser | ||||||
| Stilte garantier og remburser | 5.126 | - | - | - | ||
| Ubenyttede kreditter | 10.284 | 2.616 | 83 | 1.719 | ||
| Lånetilsagn | 1.230 | - | - | - | ||
| Sum forpliktelser | 16.640 | 2.616 | 83 | 1.719 | ||
| Sum total kredittrisikoeksponering | 134.422 | 66.967 | 2.098 | 19.777 | ||
| 2013 (mill. kr) | Maksimal eksponering mot kredittrisiko |
Sikkerhet i eiendom | Sikkerhet i verdipapirer | Øvrig sikkerhet *) |
||
| Eiendeler | ||||||
| Fordringer på sentralbanker | 4.608 | - | - | - | ||
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 4.000 | - | - | - | ||
| Utlån til og fordringer på kunder | 76.602 | 56.224 | 1.571 | 18.154 | ||
| Verdipapirer - virkelig verdi over resultatet | 16.032 | - | - | - | ||
| Derivater | 3.051 | - | - | 3.311 | ||
| Verdipapirer - tilgjengelig for salg | 1 | - | - | - | ||
| Verdipapirer - lån og fordring | 1.345 | - | - | - | ||
| Opptjente ikke mottatte inntekter | 1.568 | - | - | - | ||
| Fordringer verdipapirer | 207 | - | - | - | ||
| Sum eiendeler | 107.414 | 56.224 | 1.571 | 21.465 | ||
| Forpliktelser | ||||||
| Stilte garantier og remburser | 4.904 | - | - | - | ||
| Ubenyttede kreditter | 9.716 | 2.168 | 74 | 1.802 | ||
| Lånetilsagn | 1.146 | - | - | - | ||
| Sum forpliktelser | 15.766 | 2.168 | 74 | 1.802 | ||
| Sum total kredittrisikoeksponering | 123.179 | 58.392 | 1.645 | 23.266 | ||
| Konsern | ||||||
| 2014 (mill. kr) | Maksimal eksponering mot kredittrisiko |
Sikkerhet i eiendom |
Sikkerhet i verdipapirer | Øvrig sikkerhet *) |
||
| Eiendeler | ||||||
| Fordringer på sentralbanker | 4.498 | - | - | - | ||
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1.287 | - | - | - | ||
| Utlån til og fordringer på kunder | 89.872 | 64.351 | 2.015 | 16.942 | ||
| Verdipapirer - virkelig verdi over resultatet | 14.783 | - | - | - | ||
| Derivater | 6.674 | - | - | 4.402 | ||
| Verdipapirer - tilgjengelig for salg | 35 | - | - | - | ||
| Opptjente ikke mottatte inntekter | 1.546 | - | - | - | ||
| Fordringer verdipapirer | 8 | - | - | - | ||
| Sum eiendeler | 118.704 | 64.351 | 2.015 | 21.345 | ||
| Forpliktelser | ||||||
| Stilte garantier og remburser | 5.126 | - | - | - | ||
| Ubenyttede kreditter | 10.311 | 2.616 | 83 | 1.736 | ||
| Lånetilsagn | 1.319 | - | - | - | ||
| Andre engasjement | 38 | - | - | - | ||
| Sum forpliktelser | 16.794 | 2.616 | 83 | 1.819 | ||
| Sum total kredittrisikoeksponering | 135.498 | 66.967 | 2.098 | 23.164 | ||
| 2013 (mill. kr) | Maksimal eksponering mot kredittrisiko |
Sikkerhet i eiendom | Sikkerhet i verdipapirer | Øvrig sikkerhet *) |
||
| Eiendeler | ||||||
| Fordringer på sentralbanker | 4.608 | - | - | - | ||
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 1.189 | - | - | - | ||
| Utlån til og fordringer på kunder | 79.849 | 56.224 | 1.571 | 21.080 | ||
| Verdipapirer - virkelig verdi over resultatet | 16.518 | - | - | - | ||
| Derivater | 3.050 | - | - | 3.311 | ||
| Verdipapirer - tilgjengelig for salg | 40 | - | - | - | ||
| Verdipapirer - lån og fordring | 1.345 | - | - | - | ||
| Opptjente ikke mottatte inntekter | 1.591 | - | - | - | ||
| Fordringer verdipapirer | 207 | - | - | - | ||
| Sum eiendeler | 108.397 | 56.224 | 1.571 | 24.391 | ||
| Forpliktelser | ||||||
| Stilte garantier og remburser | 4.904 | - | - | - | ||
| Ubenyttede kreditter | 9.753 | 2.168 | 74 | 1.824 | ||
| Lånetilsagn | 1.193 | - | - | - | ||
| Andre engasjement | 69 | - | - | - | ||
| Sum forpliktelser | 15.919 | 2.168 | 74 | 1.863 | ||
| Sum total kredittrisikoeksponering | 124.317 | 58.392 | 1.645 | 26.255 | ||
| *) Øvrig sikkerhet inkluderer blant annet kontanter, løsøre, skip og mottatte garantier | ||||||
Bankens maksimale kreditteksponering fremgår av oppstillingen ovenfor. SpareBank 1 SMN utfører engrosbanktjenester for BN Bank og Samspar-bankene. I tilknytning til dette er det etablert garantiavtale som sikrer fullt oppgjør for eksponeringer knyttet til disse avtalene. Banken har også tilsvarende garantiavtaler knyttet til overtakelsen av BN Bank sin portefølje i Ålesund. Verdi av garantiavtalene er ikke inkludert i tabellene ovenfor.
Sikkerhetsstillelsene er vurdert til markedsverdi, begrenset til maksimal kreditteksponering for den enkelte motpart.
| Morbank | Konsern | |||
| 2013 | 2014 | (mill. kr) | 2014 | 2013 |
| Bankaktiviteter | ||||
| 38.076 | 45.543 | Sør-Trøndelag | 43.950 | 36.659 |
| 21.305 | 24.846 | Nord-Trøndelag | 25.860 | 22.292 |
| 22.483 | 25.212 | Møre og Romsdal | 26.080 | 23.171 |
| 610 | 954 | Sogn og Fjordane | 1.003 | 653 |
| 764 | 1.456 | Nordland | 1.514 | 825 |
| 11.113 | 7.459 | Oslo | 7.484 | 11.128 |
| 6.185 | 7.168 | Landet for øvrig | 7.465 | 6.426 |
| 2.214 | 651 | Utlandet | 649 | 2.209 |
| 102.750 | 113.288 | Totalt bankaktiviteter | 114.005 | 103.364 |
| Finansielle instrumenter | ||||
| 16.357 | 13.902 | Norge | 14.354 | 16.882 |
| 952 | 433 | Europa/Asia | 433 | 952 |
| 68 | 31 | USA | 31 | 68 |
| 3.051 | 6.766 | Derivater | 6.674 | 3.050 |
| 20.429 | 21.133 | Sum | 21.493 | 20.953 |
| 123.179 | 134.422 | Totalt fordelt på geografiske områder | 135.498 | 124.317 |