2014 | ||||||
Morbank | Konsern | |||||
Bygg, tomter og annen fast eiendom |
Maskiner, inventar og transport- midler |
Totalt | (mill. kr) | Totalt | Maskiner, inventar og transport- midler |
Bygg, tomter og annen fast eiendom |
60 | 314 | 374 | Anskaffelseskost 01.01 | 1.604 | 427 | 1.177 |
118 | 28 | 146 | Tilgang* | 166 | 34 | 132 |
0 | 114 | 114 | Avgang* | 122 | 122 | 0 |
178 | 229 | 407 | Anskaffelseskost 31.12 | 1.648 | 339 | 1.309 |
10 | 195 | 205 | Akkumulert av-og nedskrivning 01.01 | 428 | 274 | 154 |
8 | 31 | 39 | Årets avskrivning | 105 | 48 | 57 |
0 | 1 | 1 | Årets nedskrivning | 3 | 3 | 0 |
-85 | 85 | 0 | Reversering av akk. av- og nedskrivninger* | 8 | 93 | -85 |
103 | 141 | 245 | Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12 | 528 | 232 | 296 |
75 | 88 | 162 | Balanseført verdi 31.12 | 1.120 | 107 | 1.013 |
* Deler av tilgang og avgang, samt reversering av akkumulerte av- og nedskrivninger skyldes at det er foretatt en omfordeling i noten mellom driftsmiddelgruppene. |
2013 | ||||||
Morbank | Konsern | |||||
Bygg, tomter og annen fast eiendom |
Maskiner, inventar og transport- midler |
Totalt | (mill. kr) | Totalt | Maskiner, inventar og transport- midler |
Bygg, tomter og annen fast eiendom |
56 | 334 | 390 | Anskaffelseskost 01.01 | 1.624 | 436 | 1.188 |
5 | 18 | 23 | Tilgang | 43 | 31 | 13 |
1 | 38 | 39 | Avgang | 63 | 40 | 23 |
60 | 314 | 374 | Anskaffelseskost 31.12 | 1.604 | 427 | 1.177 |
6 | 183 | 190 | Akkumulert av-og nedskrivning 01.01 | 347 | 243 | 104 |
3 | 42 | 45 | Årets avskrivning | 110 | 61 | 49 |
- | 8 | 8 | Årets nedskrivning | 8 | 8 | - |
0 | 37 | 37 | Reversering av akk. av- og nedskrivninger | 37 | 37 | 0 |
10 | 195 | 205 | Akkumulert avskrivning og nedskrivning 31.12 | 428 | 274 | 154 |
50 | 119 | 169 | Balanseført verdi 31.12 | 1.176 | 152 | 1.024 |
Med utgangspunkt i anskaffelseskost fratrukket eventuell restverdi avskrives eiendelene linieært over forventet levetid innenfor følgende rammer:
Teknisk anlegg 10 år
Maskiner 3 - 5 år
Inventar 5 - 10 år
IT-utstyr 3 - 5 år
Transportmidler 10 år
Bygg og annen fast eiendom 25 - 33 år
Banken har ikke pantsatt eller akseptert andre rådighetsbegrensninger for sine anleggsmidler.
Anskaffelseskost av fullt ut avskrevne eiendeler som fortsatt er i bruk i banken i 2014 utgjør 90 millioner (102 millioner kroner).
Konsernet har ikke vesentlige anleggsmidler som midlertidig er ute av drift per 31. desember 2014.