Morbank | Konsern | ||||
2013 | 2014 | Annen gjeld og balanseført forpliktelse (mill. kr) | 2014 | 2013 | |
7 | 5 | Leverandørgjeld | 33 | 29 | |
73 | 74 | Trasseringsgjeld | 74 | 73 | |
339 | - | Gjeld verdipapirer | - | 339 | |
17 | 32 | Utsatt skatt | 45 | 23 | |
438 | 363 | Betalbar skatt | 398 | 476 | |
8 | 10 | Formuesskatt | 10 | 8 | |
- | 25 | Pensjonsforpliktelser | 32 | 2 | |
48 | 49 | Avsetninger | 49 | 48 | |
883 | 967 | Tidsavgrensninger | 1.091 | 1.091 | |
179 | 266 | Annet | 309 | 213 | |
1.992 | 1.790 | Sum annen gjeld og balanseført forpliktelse | 2.040 | 2.303 | |
Stilte garantier mv. (avtalte garantibeløp) | |||||
1.105 | 671 | Betalingsgarantier | 671 | 1.105 | |
993 | 1.391 | Kontraktsgarantier | 1.391 | 993 | |
2.147 | 2.614 | Lånegarantier | 2.614 | 2.147 | |
123 | 160 | Garantier for skatter | 160 | 123 | |
391 | 99 | Annet garantiansvar | 99 | 391 | |
4.758 | 4.936 | Sum stilte garantier | 4.936 | 4.758 | |
Andre forpliktelser ikke balanseført | |||||
9.158 | 9.685 | Ubenyttede kreditter | 9.685 | 9.158 | |
1.146 | 1.230 | Innvilgede lånetilsagn (ikke diskontert) | 1.319 | 1.193 | |
558 | 599 | Ubenyttede garantitilsagn | 626 | 595 | |
146 | 192 | Remburser | 192 | 146 | |
- | - | Øvrige forpliktelser | 38 | 69 | |
11.007 | 11.705 | Sum andre forpliktelser | 11.859 | 11.161 | |
17.758 | 18.431 | Totale forpliktelser | 18.835 | 18.223 |
Kontanter | Verdipapir | Sum | Pantstillelser | Sum | Verdipapir | Kontanter | |
1.542 | - | 1.542 | Pantstillelse 2014 | 1.542 | - | 1.542 | |
1.592 | - | 1.592 | Tilhørende forpliktelse 2014 | 1.592 | - | 1.592 | |
996 | 1.351 | 2.347 | Pantstillelse 2013 | 2.347 | 1.351 | 996 | |
949 | 1.220 | 2.169 | Tilhørende forpliktelse 2013 | 2.169 | 1.220 | 949 |
Konsernet er part i rettstvister med et økonomisk omfang som vurderes til ikke å ha vesentlig betydning for konsernets økonomiske stilling. Det er foretatt tapsavsetninger i de saker hvor det er funnet grunnlag for dette.
Konsernet har en årlig forpliktelse på ca. 162 millioner kroner knyttet til operasjonelle leieavtaler.
Vedrørende bankens forpliktelser knyttet til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, se note 9 Fraregning av finansielle eiendeler.