Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Se avsnitt kredittrisiko under note 6 Risikoforhold.
Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten per klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er misligholdt. Misligholdt er i noten definert til betalingsmislighold over tusen kroner over 90 dager.
Historikk er omarbeidet i samsvar med nye beregninger for estimert mislighold. Jfr. note 6 Risikoforhold i avsnitt om misligholdssansynlighet.
Morbank | ||||||||
2014 (mill. kr) | Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet*) |
||||||
Noter | Laveste risiko | Lav risiko |
Middels risiko | Høy risiko | Høyeste risiko | Sum | ||
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 4.362 | - | - | - | - | - | 4.362 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 34.855 | 9.292 | 4.324 | 962 | 1.053 | 180 | 50.666 | |
Bedriftsmarked | 10.904 | 11.643 | 10.405 | 2.467 | 411 | 191 | 36.021 | |
Sum utlån | 45.760 | 20.934 | 14.729 | 3.429 | 1.464 | 371 | 86.687 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte statsobligasjoner | 4.642 | - | - | - | - | - | 4.642 | |
Noterte andre obligasjoner | 4.020 | 2.234 | 1.010 | 85 | 34 | - | 7.383 | |
Unoterte statsobligasjoner | 1.215 | - | - | - | - | - | 1.215 | |
Unoterte andre obligasjoner | 244 | 450 | 141 | 24 | 13 | - | 871 | |
Sum finansielle investeringer | 10.120 | 2.684 | 1.151 | 108 | 47 | - | 14.110 | |
Totalt | 60.242 | 23.618 | 15.880 | 3.538 | 1.511 | 371 | 105.159 | |
2013 (mill. kr) | Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet *) |
||||||
Noter | Laveste risiko | Lav risiko |
Middels risiko | Høy risiko | Høyeste risiko | Sum | ||
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 4.000 | - | - | - | - | - | 4.000 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 26.143 | 6.762 | 2.833 | 639 | 769 | 209 | 37.355 | |
Bedriftsmarked | 13.977 | 12.370 | 9.377 | 2.469 | 1.254 | 229 | 39.675 | |
Sum utlån | 40.120 | 19.132 | 12.210 | 3.108 | 2.023 | 438 | 77.030 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte statsobligasjoner | 150 | - | - | - | - | - | 150 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.150 | 94 | - | 25 | 45 | - | 9.314 | |
Unoterte statsobligasjoner | 2.416 | - | - | - | - | - | 2.416 | |
Unoterte andre obligasjoner | 1.533 | 1.984 | 1.437 | 14 | 39 | - | 5.007 | |
Sum finansielle investeringer | 13.249 | 2.077 | 1.437 | 39 | 84 | - | 16.887 | |
Totalt | 57.369 | 21.209 | 13.647 | 3.147 | 2.107 | 438 | 97.917 |
Konsern | ||||||||
2014 (mill. kr) | Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet *) |
||||||
Noter | Laveste risiko | Lav risiko |
Middels risiko | Høy risiko |
Høyeste risiko | Sum | ||
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 1.287 | - | - | - | - | - | 1.287 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 34.900 | 9.727 | 5.253 | 1.118 | 1.165 | 203 | 52.365 | |
Bedriftsmarked | 11.186 | 12.037 | 11.069 | 2.750 | 648 | 284 | 37.974 | |
Sum utlån | 46.086 | 21.764 | 16.322 | 3.867 | 1.813 | 487 | 90.339 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte statsobligasjoner | 4.642 | - | - | - | - | - | 4.642 | |
Noterte andre obligasjoner | 4.020 | 2.234 | 1.010 | 85 | 34 | - | 7.383 | |
Unoterte statsobligasjoner | 1.215 | - | - | - | - | - | 1.215 | |
Unoterte andre obligasjoner | 244 | 450 | 141 | 24 | 13 | - | 871 | |
Sum finansielle investeringer | 10.120 | 2.684 | 1.151 | 108 | 47 | - | 14.110 | |
Totalt | 57.493 | 24.448 | 17.473 | 3.976 | 1.860 | 487 | 105.736 | |
2013 (mill. kr) | Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet *) |
||||||
Noter | Laveste risiko | Lav risiko |
Middels risiko | Høy risiko |
Høyeste risiko | Sum | ||
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 1.189 | - | - | - | - | - | 1.189 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 26.194 | 7.140 | 3.614 | 756 | 831 | 235 | 38.769 | |
Bedriftsmarked | 14.176 | 12.761 | 10.148 | 2.713 | 1.461 | 288 | 41.548 | |
Sum utlån | 40.369 | 19.901 | 13.762 | 3.468 | 2.292 | 523 | 80.317 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte statsobligasjoner | 150 | - | - | - | - | - | 150 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.150 | 94 | - | 25 | 45 | - | 9.314 | |
Unoterte statsobligasjoner | 2.416 | - | - | - | - | - | 2.416 | |
Unoterte andre obligasjoner | 1.533 | 1.984 | 1.437 | 14 | 39 | - | 5.007 | |
Sum finansielle investeringer | 13.249 | 2.077 | 1.437 | 39 | 84 | - | 16.887 | |
Totalt | 54.808 | 21.979 | 15.199 | 3.508 | 2.376 | 523 | 98.393 |
*) Garantier stilt av GIEK er ikke hensyntatt