Tabellen viser SpareBank 1 SMN sin rapportering for 2020 i henhold til GRI-standardens kjernekrav fra GRI Standards 2016.
GRI indikator | Navn på indikatoren | Besvarelse/Kilde | Kommentar |
GENERELL INFORMASJON | |||
Organisasjonsprofil | |||
102-1 | Navn på organisasjonen | SpareBank 1 SMN | |
102-2 | Viktigste produkter og tjenester | Årsrapport - Organisering og tilstedeværelse | |
102-3 | Adressse til organisasjonens hovedkontor | Trondheim, Norge | |
102-4 | Antall land organisasjonen har virksomhet i | Norge | |
102-5 | Eierskap og juridisk selskapsform | Sparebank med egenkapitalbevis | |
102-6 | Beskrivelse av de markedene organisasjonen opererer i | Midt-Norge | |
102-7 | Organisasjonens størrelse og omfang | Årsrapport - Organisering og tilstedeværelse | |
102-8 | Totalt antall ansatte etter ansettelsesform og ansettelseskontrakt, fordelt på lokasjon og kjønn | Årsrapport - Menneskene | |
102-9 | Beskrivelse av selskapets leverandørkjede | Årsrapport - Bærekraft i innkjøp | |
102-10 | Vesentlige endringer i løpet av rapporteringsperioden som gjelder størrelse, struktur, eierskap eller leverandørkjede | Ingen vesentlige endringer | |
102-11 | Beskrivelse av om og hvordan «føre-var»-prinsippet er implementert i organisasjonen | Årsrapport - Eierstyring og selskapsledelse | |
102-12 | Eksterne initiativer eller prinsipper for det økonomiske, miljø- og samfunnsmessige arbeidet som organisasjonen har gitt sin tilslutning til | Årsrapport - Bærekraft | |
102-13 | Medlemskap i bransjeorganisasjoner eller andre sammenslutninger, og nasjonale/internasjonale lobbyorganisasjoner | Årsrapport - Om konsernet | |
Strategi | |||
102-14 | Uttalelse fra konsernsjef | Årsrapport - Konsernsjefen har ordet | |
Etikk og integritet | |||
102-16 | Organisasjonens verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd | Årsrapport - Verdier, visjon og strategi | |
Styring | |||
102-18 | Organisasjonens styringsstruktur, herunder øverste myndighet og komiteer som er ansvarlige for beslutninger på økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige temaer | Årsrapport - Styring og ledelse | |
Interessentdialog | |||
102-40 | Interessentgrupper som organisasjonen er i dialog med | Årsrapport - Interessenter | |
102-41 | Prosent medarbeidere som er dekket av kollektive tariffavtaler | Årsrapport - Menneskene | |
102-42 | Beskrivelse av hvordan organisasjonen identifiserer viktige interessenter | Nettside smn.no/ om oss/bærekraft/strategi for bærekraft | |
102-43 | Tilnærming til interessentsamarbeid og hvor ofte organisasjonen involverer de ulike interessentene | Nettside smn.no/ om oss/bærekraft/strategi for bærekraft | |
102-44 | Viktige temaer og spørsmål som er blitt tatt opp gjennom dialog med interessenter og selskapets respons | Nettside smn.no/ om oss/bærekraft/strategi for bærekraft | |
Praksis for rapportering | |||
102-45 | Oversikt over alle enhetene som omfattes av organisasjonens årsrapport | Årsrappport - Resultatregnskap | |
102-46 | Beskrivelse av prosess for å definere rapportens innhold, avgrensninger og integrering av GRI-prinsippene | Årsrapport - Resultatregnskap | |
102-47 | Oversikt over alle temaer som er identifisert som vesentlige | Årsrapport - Resultatregnskap | |
102-48 | Endring av historiske data fra tidligere rapporter | Årsrappport - Resultatregnskap | |
102-49 | Vesentlige endringer i rapportens innhold, omfang, avgrensning eller målemetoder | Konsernet har i 2020 gjennomført en ny vesentlighetsvurdering som del av strategiprosessen. Dette har medført nye vesentlige temaer og indikatorer i GRI-indeksen | |
102-50 | Rapporteringsperiode | Regnskapsåret 2020 | |
102-51 | Dato for utgivelse av forrige rapport | Mars 2020 | |
102-52 | Rapporteringsfrekvens | Årlig | |
102-53 | Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten | Jan-Eilert Nilsen | |
102-54 | Rapporteringsnivå | Kjernekrav | |
102-55 | GRI-indeks | GRI-indeks | |
102-56 | Ekstern verifikasjon av rapporteringen | PwC | |
SPESIFIKK INFORMASJON | |||
Grønn omstilling i egen drift | |||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Årsrapport - SpareBank 1 SMNs energi- og klimaregnskap | |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Årsrapport - SpareBank 1 SMNs energi- og klimaregnskap | |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Årsrapport - SpareBank 1 SMNs energi- og klimaregnskap | |
305-1 | Direkte klimagassutslipp (Scope 1) | Årsrapport - SpareBank 1 SMNs energi- og klimaregnskap | |
305-2 | Indirekte klimagassutslipp fra energiforbruk (Scope 2) | Årsrapport - SpareBank 1 SMNs energi- og klimaregnskap | |
305-3 | Andre indirekte klimagassutslipp (Scope 3) | Årsrapport - SpareBank 1 SMNs energi- og klimaregnskap | |
Stimulere grønn omstilling | |||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Årsrapport - Bærekraft | |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Vi er i ferd med å revidere styringsdokumenter og policier som skal sikre etterlevelse og kontroll. En helhetlig virksomhetsstyringsmodell er under utvikling for å iovervåke og rapportere vårt arbeid innenfor dette temaet. | |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Relevant metodikk og klassifiseringsstandarder for våre økonomiske aktiviteter vil bli tatt i bruk etter hvert som de blir vedtatt i norsk lovgivning. Vårt internkontrollsystem vil bli utviklet for å sikre kvalitet og etterlevelse. | |
FS8 | Verdien / volum av produkter og tjenester utviklet i for å levere en miljømessig fordel | Privatmarked (lån under dagens produkthierarki) Grønne byggelån: 20.000.000 kr Grønne boliglån: 114.000.000 kr Grønne lån til energitiltak: 145.000 kr Lån under grønne obligasjoner: Privatmarked: 16.043.000.000 kr Næringsliv: 8.121.000.000 kr |
Privatmarked Næringsliv |
GRI-FS10 | Andel og antall selskaper i porteføljen som virksomheten har samhandlet med om miljømessige forhold | 11 kunder. Andel av porteføljen innenfor fiskeri: 34% | Næringsliv |
MRKT-1 | Antall selskaper / volum transaksjoner tilrettelagt innen fornybar energi / med grønn profil i investment banking og fremmedkapital (Markets) | Investment banking 25.563.000.000 Tilrettelagt for 25 emisjoner i 22 selskap innen fornybar energi/med grønn profil. Fremmedkapital 2.200.000.000 Tilrettelagt for 5 emisjoner i 4 selskap innen fornybar energi/med grønn profil. |
Markets |
FS11 | Andel av selskaper i investeringsporteføljen med positiv og negativ screening for miljø- og samfunnsmessige forhold (evt. ESG-screenet) | Årsrapport - SpareBank 1 SMN Invest | |
KAP-1 | Antall selskaper i investeringsporteføljer som følges opp som følge av kontroverser på bakgrunn av ESG-screening | På grunn av forsinket dataleveranse blir ikke denne indikatoren besvart, men vi vil publisere en egen rapport på smn.no/om oss/bærekraft når tallgrunnlaget er klart. | Kapital- forvaltning |
KAP-2 | Vektet karbonavtrykk i aksjeinvesteringer | På grunn av forsinket dataleveranse blir ikke denne indikatoren besvart, men vi vil publisere en egen rapport på smn.no/om oss/bærekraft når tallgrunnlaget er klart. | Kapital- forvaltning |
Kompetanseutvikling for egne ansatte | |||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Årsrapport - Menneskene | |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Kompetanseportalen Utsikt administrerer kurs og opplæringstiltak, og gir mulighet til å hente ut rapporter på gjennomførte kurs. | |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Kompetanseportalen utvikles i samarbeid systemleverandøren etter hvert som organisasjonen endrer seg og nye fag og læringsformer tas i bruk. | |
404-2 | Programmer for medarbeiderutvikling og livslang læring | Årsrapport - Menneskene Alle som sluttet med sluttpakke i 2020 fikk tilbud om støtte på inntil 1,5G til utdanning og kompetansehevende tiltak. Alle som vurderte sluttpakke, inkludert ansatte over 62 år, fikk tilbud om privatøkonomisk rådgivning. |
|
Likestilling og mangfold | |||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Årsrapport - Bærekraft, Menneskene | |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Årsrapport - Menneskene | |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Årsrapport - Menneskene | |
405-1 | Mangfold i styrende organer og ulike ansattkategorier | Årsrapport - Menneskene | |
405-2 | Lønnsforskjeller mellom menn og kvinner | Årsrapport - Menneskene | |
406-1 | Identifiserte tilfeller av diskriminering og implementerte korrigerende tiltak | Årsrapport - Menneskene | |
Styrke sosiale rettigheter i produkter og tjenester | |||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Årsrapport - Bærekraft | |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Vi er i ferd med å revidere styringsdokumenter og policier som skal sikre etterlevelse og kontroll. En helhetlig virksomhetsstyringsmodell er under utvikling for å overvåke og rapportere vårt arbeid innenfor dette temaet. | |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Relevant metodikk og klassifiseringsstandarder for våre økonomiske aktiviteter vil bli tatt i bruk etter hvert som de blir vedtatt i norsk lovgivning. Vårt internkontrollsystem vil bli utviklet for å sikre kvalitet og etterlevelse. | |
FS10 | Andel og antall selskaper i porteføljen som virksomheten har samhandlet med om samfunnsmessige forhold | 42 kunder. 100% av kunder med innvilget byggelån over kr 10 mill. | Næringsliv |
FS11 | Andel av selskaper i investeringsporteføljen med positiv og negativ screening for miljø- og samfunnsmessige forhold (evt. ESG-screenet) | Årsrapport - SpareBank 1 SMN Invest | |
Stimulere innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst | |||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Årsrapport - Bærekraft | |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Vi er i ferd med å revidere styringsdokumenter og policier som skal sikre etterlevelse og kontroll. En helhetlig virksomhetsstyringsmodell er under utvikling for å overvåke og rapportere vårt arbeid innenfor dette temaet. | |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Relevant metodikk og klassifiseringsstandarder for våre økonomiske aktiviteter vil bli tatt i bruk etter hvert som de blir vedtatt i norsk lovgivning. Vårt internkontrollsystem vil bli utviklet for å sikre kvalitet og etterlevelse. | |
FS7 | Verdien / volum av produkter og tjenester utviklet for å levere en samfunnsmessig fordel | Førstehjemslån: 13.000.000.000 kr Tryggere boligbytte: 1.800.000.000 kr |
Privatmarked |
FS14 | TiItak for å forbedre tilgangen til finansielle tjenester for spesielt utsatte grupper | Samfinansiering(økonomisk nødhjelp og refinansiering, nytt produkt). Volum 20.000.000 kr. | Privatmarked |
SMN-1 | Digitaliseringstiltak for å økt effektivitet og bærekraftig utvikling av kundetilbudet | 85% av alle lånesøknader i SMN er digitale lånesøknader. Dette gir en årlig besparelse på 9 mill kr. 10% av alle eiendomsoppgjør er elektroniske eiendomsoppgjør. Dette gir en årlig besparelse på 2 mill kr |
Privatmarked |
MRKT-2 | Antall selskaper / volum transaksjoner tilrettelagt innen teknologi i investment banking og fremmedkapital | Investment banking 8.926.000.000 Tilrettelagt for 14 emisjoner i 11 selskap innen teknologi |
Markets |
Etiske standarder | |||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Årsrapport - Bærekraft | |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Årsrapport - Menneskene | |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Årsrapport - Menneskene | |
205-2 | Kommunikasjon og opplæring i policy og rutiner knyttet til anti-korrupsjon |
Antikorrupsjon er en indikator vi skal rapportere på fremover. Vi har foreløpig ikke sikre tall på antall og andel som har fått opplæring i policy og rutiner knyttet til denne indikatoren, og veler derfor å ikke rapportere disse tallene for 2020. | |
205-3 | Antall bekreftede tilfeller av korrupsjon og korrigerende tiltak | Årsrapport - Antikorrupsjon | |
Data- og cybersikkerhet | |||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Årsrapport - Bærekraft | |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Årsrapport - Informasjonssikkerhet | |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Årsrapport - Informasjonssikkerhet | |
418-1 | Antall dokumenterte klager knyttet til brudd på personvernet eller tap av kundedata | Årsrapport - Personvern | |
Standarder for innkjøp og ansvarlig markedsføring | |||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Årsrapport - Bærekraftsrapport | |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Årsrapport - Ansvarlig drift og forvaltning | |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Årsrapport - Ansvarlig drift og forvaltning | |
308-1 | Andelen nye leverandører som er screenet på miljømessige kriterier | 1 ny renholdseverandør for SMN er screenet iht konsernets retningslinjer | Delvis |
308-2 | Betydelige faktiske og potensielle negative miljøkonsekvenser av arbeidspraksisen i leverandørkjeden og iverksatte tiltak | Årsrapport - Bærekraft i innkjøp Ingen leverandører er ekskludert |
Delvis |
414-1 | Andelen nye leverandører som er screenet på sosiale kriterier | Årsrapport - Bærekraft i innkjøp 1 ny renholdseverandør for SMN er screenet iht konsernets retningslinjer |
Delvis |
414-2 | Betydelige faktiske og potensielle negative sosiale konsekvenser av arbeidspraksisen i leverandørkjeden og iverksatte tiltak | Årsrapport - Bærekraft i innkjøp Ingen leverandører er ekskludert |
Delvis |
417-2 | Tilfeller av manglende overholdelse av krav knyttet til informasjon og merking av produkter og tjenester | Årsrapport - Ansvarlig markedsføring av produkter og tjenester | |
417-3 | Tilfeller av manglende overholdelse av krav knyttet til kommunikasjon og markedsføring | Årsrapport - Ansvarlig markedsføring av produkter og tjenester | |
Økonomisk kriminalitet og korrupsjon | |||
103-1 | Beskrivelse og avgrensning for vesentlig(e) tema | Årsrapport - Bærekraft | |
103-2 | Beskrivelse av styringssystemet som dekker vesentlig(e) tema | Årsrapport - Ansvarlig drift og forvaltning | |
103-3 | Evaluering av styringssystemet | Årsrapport - Ansvarlig drift og forvaltning | |
SMN-2 | Antall transaksjoner flagget som mistenkelig, undersøkt og innrapportert | Årsrapport - Økonomisk kriminalitet | |
205-3 | Antall bekreftede tilfeller av korrupsjon og korrigerende tiltak | Årsrapport - Antikorrupsjon |