Morbank | Konsern | ||||
31.12.19 | 31.12.20 | (mill. kr) | Noter | 31.12.20 | 31.12.19 |
EIENDELER | |||||
761 | 2.764 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 12,24 | 2.764 | 761 |
9.181 | 12.901 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7,12,13,24,26 | 5.091 | 2.110 |
117.033 | 124.214 | Utlån til kunder | 4,8,9,10,11,12,13,24,25,26 | 133.131 | 125.279 |
23.195 | 26.684 | Sertifikater og obligasjoner | 12,13,24,25,27 | 26.606 | 23.115 |
2.872 | 7.175 | Derivater | 12,24,25,28,29 | 7.226 | 2.972 |
355 | 319 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 24,25,30 | 2.366 | 2.953 |
4.526 | 4.933 | Investering i eierinteresser | 39,40,41,44 | 7.324 | 6.468 |
2.309 | 2.317 | Investering i konsernselskaper | 39,41 | - | - |
82 | 82 | Virksomhet holdt for salg | 30,39 | 41 | 40 |
512 | 515 | Immaterielle eiendeler | 31 | 905 | 872 |
1.241 | 963 | Øvrige eiendeler | 4,12,22,23,24,26,32,33 | 2.457 | 2.092 |
162.066 | 182.870 | Sum eiendeler | 14,15 | 187.912 | 166.662 |
GJELD | |||||
7.585 | 12.630 | Innskudd fra kredittinstitusjoner | 7,24,26 | 13.095 | 8.853 |
86.870 | 98.166 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 4,24,26,35 | 97.529 | 85.917 |
43.014 | 43.919 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 24,26,29,36 | 43.919 | 43.014 |
3.159 | 6.845 | Derivater | 24,25,28,29 | 7.179 | 3.528 |
1.570 | 1.466 | Annen gjeld | 22,23,24,25,26,37 | 3.084 | 2.841 |
- | - | Virksomhet holdt for salg | 39 | 1 | 0 |
2.047 | 1.752 | Ansvarlig lånekapital | 5,24,26,38 | 1.795 | 2.090 |
144.245 | 164.778 | Sum gjeld | 16 | 166.602 | 146.243 |
EGENKAPITAL | |||||
2.597 | 2.597 | Eierandelskapital | 43 | 2.597 | 2.597 |
-0 | -0 | Egenbeholdning eierandelskapital | 43 | -9 | -11 |
895 | 895 | Overkursfond | 895 | 895 | |
6.144 | 6.556 | Utjevningsfond | 6.536 | 6.123 | |
840 | 569 | Avsatt utbytte | 569 | 840 | |
474 | 321 | Avsatt gaver | 321 | 474 | |
5.432 | 5.664 | Grunnfondskapital | 5.664 | 5.432 | |
189 | 239 | Fond for urealiserte gevinster | 239 | 189 | |
- | - | Annen egenkapital | 2.366 | 1.827 | |
1.250 | 1.250 | Hybridkapital | 5,38 | 1.293 | 1.293 |
Ikke-kontrollerende eierinteresser | 838 | 761 | |||
17.822 | 18.092 | Sum egenkapital | 5 | 21.310 | 20.420 |
162.066 | 182.870 | Sum gjeld og egenkapital | 14,15 | 187.912 | 166.662 |
Trondheim, 4. mars 2021 | ||
Styret i SpareBank 1 SMN | ||
Kjell Bjordal | Bård Benum | Christian Stav |
Styrets leder | Nestleder | |
Mette Kamsvåg | Tonje Eskeland Foss | Morten Loktu |
Janne T. Thomsen | Christina Straub | Inge Lindseth |
Ansatterepresentant | Ansatterepresentant | |
Jan-Frode Janson | ||
Konsernsjef |