Morbank | Konsern | |||
31.12.19 | 31.12.20 | (mill. kr) | 31.12.20 | 31.12.19 |
- | 341 | Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | 341 | - |
43.014 | 42.580 | Obligasjonsgjeld | 42.580 | 43.014 |
- | 999 | Senior non preferred | 999 | - |
43.014 | 43.919 | Sum gjeld ved utstedelse av verdipapirer | 43.919 | 43.014 |
3,1 % | 0,3 % | Gjennomsnittlig rente sertifikater | 0,3 % | 3,1 % |
1,3 % | 1,1 % | Gjennomsnittlig rente obligasjonsgjeld | 1,1 % | 1,3 % |
- | 1,0 % | Gjennomsnittlig rente senior non preferred | 1,0 % | - |
31.12.19 | 31.12.20 | Verdipapirgjeld fordelt på forfallstidspunkt 1) | 31.12.20 | 31.12.19 |
7.833 | - | 2020 | - | 7.833 |
8.713 | 7.278 | 2021 | 7.278 | 8.713 |
5.805 | 7.162 | 2022 | 7.162 | 5.805 |
8.918 | 9.297 | 2023 | 9.297 | 8.918 |
4.500 | 4.445 | 2024 | 4.445 | 4.500 |
- | 2.250 | 2025 | 2.250 | - |
4.935 | 10.500 | 2026 | 10.500 | 4.935 |
499 | 505 | 2029 | 505 | 499 |
- | 105 | 2030 | 105 | - |
296 | 315 | 2031 | 315 | 296 |
247 | 263 | 2032 | 263 | 247 |
296 | 315 | 2033 | 315 | 296 |
148 | 158 | 2034 | 158 | 148 |
257 | 273 | 2035 | 273 | 257 |
276 | 294 | 2044 | 294 | 276 |
19 | 43 | Valutaagio | 43 | 19 |
54 | 525 | Over og underkurs, markedsverdi strukturerte obligasjoner | 525 | 54 |
218 | 191 | Påløpte renter | 191 | 218 |
43.014 | 43.919 | Sum verdipapirgjeld | 43.919 | 43.014 |
1) Fratrukket egne obligasjoner. Sum nominell egenbeholdning 31. desember 2020 126 millioner kroner (ingen egenbeholdning i 2019) |
31.12.19 | 31.12.20 | Verdipapirgjeld fordelt på vesentlige valutaer | 31.12.20 | 31.12.19 |
13.315 | 17.015 | NOK | 17.015 | 13.315 |
27.270 | 24.257 | EUR | 24.257 | 27.270 |
2.429 | 2.647 | Øvrige | 2.647 | 2.429 |
43.014 | 43.919 | Sum verdipapirgjeld | 43.919 | 43.014 |
Morbank og konsern | |||||||
Endring i verdipapirgjeld | 31.12.20 | Emittert | Forfalt/ innløst | Øvrige endringer | 31.12.19 | ||
Sertifikatgjeld | 341 | 368 | - | -28 | - | ||
Obligasjonsgjeld | 41.819 | 8.018 | 10.053 | 1.132 | 42.722 | ||
Senior non preferred | 1.000 | 1.000 | - | - | - | ||
Verdijusteringer | 568 | - | - | 495 | 73 | ||
Påløpte renter | 191 | - | - | -27 | 218 | ||
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 43.919 | 9.386 | 10.053 | 1.572 | 43.014 | ||
Endring i verdipapirgjeld | 31.12.19 | Emittert | Forfalt/ innløst | Øvrige endringer | 31.12.18 | ||
Sertifikatgjeld | - | - | 385 | -7 | 391 | ||
Obligasjonsgjeld | 42.722 | 6.230 | 6.036 | -934 | 43.463 | ||
Verdijusteringer | 73 | - | - | -85 | 158 | ||
Påløpte renter | 218 | - | - | -38 | 256 | ||
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 43.014 | 6.230 | 6.421 | -1.064 | 44.269 |