Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Se avsnitt kredittrisiko under note 6 Risikoforhold.
Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten per klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er misligholdt. Misligholdt er i noten definert til betalingsmislighold over tusen kroner over 90 dager.
Morbank | ||||||||
Verken misligholdt eller tapsutsatt | Tapsutsatte og/eller misligholdte | |||||||
31.12.20 (mill. kr) | Noter | Laveste risiko | Lav risiko |
Middels risiko | Høy risiko |
Høyeste risiko | Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 12.901 | - | - | - | - | - | 12.901 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 67.453 | 8.954 | 3.423 | 1.029 | 1.138 | 383 | 82.380 | |
Næringsliv | 18.797 | 12.161 | 8.974 | 1.193 | 454 | 1.702 | 43.280 | |
Sum utlån | 86.250 | 21.115 | 12.398 | 2.222 | 1.592 | 2.084 | 125.660 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 9.298 | - | - | - | - | - | 9.298 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.724 | 3.713 | 473 | 328 | - | - | 14.239 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | - | - | - | - | - | - | - | |
Unoterte andre obligasjoner | 82 | 3.066 | - | - | - | - | 3.147 | |
Sum finansielle investeringer | 19.104 | 6.779 | 473 | 328 | - | - | 26.684 | |
Totalt | 118.255 | 27.894 | 12.871 | 2.550 | 1.592 | 2.084 | 165.246 | |
Verken misligholdt eller tapsutsatt | Tapsutsatte og/eller misligholdte | |||||||
31.12.19 (mill. kr) | Noter | Laveste risiko | Lav risiko |
Middels risiko | Høy risiko |
Høyeste risiko | Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 9.181 | - | - | - | - | - | 9.181 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 62.462 | 9.779 | 4.245 | 1.145 | 1.341 | 314 | 79.286 | |
Næringsliv | 18.235 | 7.537 | 9.911 | 1.016 | 333 | 1.653 | 38.685 | |
Sum utlån | 80.697 | 17.316 | 14.156 | 2.161 | 1.674 | 1.967 | 117.970 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 4.929 | - | - | - | - | - | 4.929 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.801 | 1.524 | 1.159 | 14 | - | - | 12.498 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 942 | - | - | - | - | - | 942 | |
Unoterte andre obligasjoner | 4.797 | 10 | 18 | - | - | - | 4.826 | |
Sum finansielle investeringer | 20.469 | 1.534 | 1.177 | 14 | - | - | 23.195 | |
Totalt | 110.347 | 18.850 | 15.333 | 2.175 | 1.674 | 1.967 | 150.345 |
Konsern | ||||||||
Verken misligholdt eller tapsutsatt | Tapsutsatte og/eller misligholdte | |||||||
31.12.20 (mill. kr) | Noter | Laveste risiko |
Lav risiko |
Middels risiko | Høy risiko |
Høyeste risiko |
Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 5.091 | - | - | - | - | - | 5.091 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 67.560 | 10.196 | 7.233 | 1.323 | 1.374 | 455 | 88.139 | |
Næringsliv | 18.248 | 12.823 | 11.169 | 1.702 | 764 | 1.802 | 46.509 | |
Sum utlån | 85.808 | 23.018 | 18.402 | 3.025 | 2.138 | 2.257 | 134.648 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 9.298 | - | - | - | - | - | 9.298 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.724 | 3.713 | 473 | 328 | - | - | 14.239 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | - | - | - | - | - | - | - | |
Unoterte andre obligasjoner | 3 | 3.066 | - | - | - | - | 3.069 | |
Sum finansielle investeringer | 19.026 | 6.779 | 473 | 328 | - | - | 26.606 | |
Totalt | 109.925 | 29.797 | 18.875 | 3.353 | 2.138 | 2.257 | 166.346 | |
Verken misligholdt eller tapsusatt | Tapsutsatte og/eller misligholdte | |||||||
31.12.19 (mill. kr) | Noter | Laveste risiko |
Lav risiko |
Middels risiko |
Høy risiko |
Høyeste risiko |
Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 2.110 | - | - | - | - | - | 2.110 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 62.468 | 10.349 | 8.392 | 1.502 | 1.685 | 398 | 84.793 | |
Næringsliv | 17.681 | 8.408 | 11.719 | 1.369 | 584 | 1.722 | 41.484 | |
Sum utlån | 80.148 | 18.757 | 20.112 | 2.871 | 2.269 | 2.119 | 126.277 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 4.929 | - | - | - | - | - | 4.929 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.801 | 1.524 | 1.159 | 14 | - | - | 12.498 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 942 | - | - | - | - | - | 942 | |
Unoterte andre obligasjoner | 4.718 | 10 | 18 | - | - | - | 4.746 | |
Sum finansielle investeringer | 20.389 | 1.534 | 1.177 | 14 | - | - | 23.115 | |
Totalt | 102.648 | 20.291 | 21.289 | 2.886 | 2.269 | 2.119 | 151.502 |