Morbank | Konsern | ||||||
31.12.21 | 31.12.22 | Aksjer og andeler (mill. kr) | 31.12.22 | 31.12.21 | |||
Til virkelig verdi over resultat | |||||||
130 | 140 | Børsnoterte | 140 | 162 | |||
86 | 70 | Unoterte | 571 | 564 | |||
- | - | Sparebank 1 Markets' tradingaktivitet | 0 | 1.821 | |||
217 | 210 | Sum aksjer og andeler | 710 | 2.547 | |||
Fondsobligasjoner | |||||||
95 | 123 | Børsnoterte | 123 | 95 | |||
90 | 85 | Unoterte | 7 | 12 | |||
185 | 207 | Sum fondsobligasjoner | 130 | 106 | |||
Virksomhet holdt for salg - herav aksjer | |||||||
98 | 98 | Unoterte | 1.919 | 59 | |||
98 | 98 | Sum aksjer holdt for salg (se note 39) | 1.919 | 59 | |||
225 | 263 | Sum børsnoterte selskaper | 263 | 257 | |||
275 | 252 | Sum unoterte selskaper | 2.496 | 634 |
Spesifikasjon av morbank | ||||
Børsnoterte selskap | Eierandel over 10% |
Vår be- holdning (antall) |
Ansk.kost (1.000 kr) |
Markedsverdi/ bokført verdi (1.000 kr) |
Solstad Farstad, A-aksjer | 36.561 | - | 1.291 | |
Visa Inc. C-aksjer | 63.536 | 6.750 | 129.890 | |
Sum børsnoterte aksjer | 6.750 | 131.181 | ||
SpareBank 1 Nordvest | 69.423 | 7.455 | 8.678 | |
Sum børsnoterte finansinstitusjoner | 7.455 | 8.678 | ||
Unoterte selskap | ||||
VN Norge AS - SMN - oppgitt i milliard aksjer | 26.373.402 | 37.338 | 15.439 | |
Eksportfinans | 1.857 | 12.888 | 34.258 | |
Visa C preferanseaksje | 1.298 | 2.607 | 8.890 | |
Molde Kunnskapspark AS | 2.000 | 2.030 | 2.083 | |
Sparebankmateriell AS Spama | 2.305 | - | 1.563 | |
Swift eur | 44 | 855 | 1.588 | |
Øvrige selskap | 1.039 | 941 | ||
Sum ikke børsnoterte aksjer og andeler | 56.758 | 64.762 | ||
SpareBank 1 Søre Sunnmøre | 48.070 | 4.999 | 5.071 | |
Sum ikke børsnoterte finansinstitusjoner | 4.999 | 5.071 | ||
SpareBank 1 Gruppen | 48.750 | 47.108 | ||
Skagerrak Sparebank | 12.024 | 12.012 | ||
Landkreditt Bank | 8.050 | 8.016 | ||
Sparebanken Vest | 7.999 | 8.006 | ||
Jæren Sparebank | 7.615 | 7.519 | ||
BN Bank | 5.435 | 5.325 | ||
Sparebanken Øst | 5.018 | 5.019 | ||
Askim & Spydeberg Sparebank | 5.000 | 5.011 | ||
Sparebank 1 SR-Bank | 4.528 | 4.517 | ||
Pareto Bank | 3.028 | 3.013 | ||
Sogn Sparebank | 3.090 | 3.011 | ||
Øvrige | 14.292 | 14.317 | ||
Sum børsnoterte fondsobligasjoner | 124.828 | 122.874 | ||
SpareBank 1 Finans Midt-Norge | 77.496 | 77.488 | ||
DNB Bank | 7.023 | 7.035 | ||
Sum ikke børsnoterte fondsobligasjoner | 84.519 | 84.523 | ||
Sum aksjer, egenkapitalbevis og fondsobligasjoner morbank | 285.309 | 417.089 |
Spesifikasjon av konsern | ||||
Unoterte selskap | Eierandel over 10% |
Vår be- holdning (antall) |
Ansk. kost (1.000 kr) |
Markedsverdi/ bokført verdi (1.000 kr) |
SIGNORD AS (Tidligere Viking Venture III) | 16,8 % | 955.039 | 34.745 | 201.513 |
Salvesen & Thams AS | 27.564 | 45.733 | 151.602 | |
Crayo Nano AS | 1.140.683 | 12.586 | 19.962 | |
Sintef Venture V | 9.000 | 13.695 | 17.831 | |
Sintef Venture IV | 18.101 | 13.833 | 15.151 | |
Sonoclear AS (tidl BrainImage AS) | 12,4 % | 1.417.982 | 6.988 | 14.180 |
Novelda AS | 19.980 | 7.163 | 11.548 | |
Proventure Seed III AS | 11.541.177 | 9.810 | 10.502 | |
Proventure Seed II AS | 16.003.806 | 13.154 | 9.122 | |
Signord Klasse E | 46.476 | 4.704 | 7.759 | |
Novela Kapital AS | 300.000 | 6.240 | 6.240 | |
Vectron Biosolutions AS | 220.000 | 6.000 | 6.140 | |
Way AS (tidl Trafikkselskapet AS) | 997.435 | 6.593 | 5.486 | |
Diverse selskap | 50.581 | 23.631 | ||
Sum ikke børsnotere aksjer og andeler | 231.825 | 500.668 | ||
Eliminering av fondsobligasjon SpareBank 1 Finans Midt-Norge | -77.496 | -77.488 | ||
Sum aksjer, egenkapitalbevis og fondsobligasjoner konsern | 439.638 | 840.268 |