Morbank | Konsern | ||||
31.12.21 | 31.12.22 | (mill. kr) | Noter | 31.12.22 | 31.12.21 |
EIENDELER | |||||
1.252 | 1.171 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 12,24 | 1.171 | 1.252 |
13.190 | 21.972 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7,12,13,24,26 | 11.663 | 4.704 |
135.766 | 139.550 | Netto utlån til kunder | 4,8,9,10,11,12,13,24,25,26 | 151.549 | 145.890 |
30.762 | 38.072 | Sertifikater og obligasjoner | 12,24,25,28,29 | 38.073 | 30.762 |
3.192 | 6.804 | Derivater | 12,24,25,28,29 | 6.804 | 3.224 |
402 | 417 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 24,25,30 | 840 | 2.654 |
4.590 | 5.063 | Investering i eierinteresser | 39,40,41,44 | 8.075 | 7.384 |
2.374 | 1.924 | Investering i konsernselskaper | 39,41 | -0 | - |
98 | 553 | Virksomhet holdt for salg | 30,39 | 1.919 | 59 |
458 | 467 | Immaterielle eiendeler | 31 | 663 | 853 |
1.082 | 2.092 | Øvrige eiendeler | 12,22,23,24,26,32,33 | 2.555 | 2.062 |
193.165 | 218.085 | Sum eiendeler | 14,15 | 223.312 | 198.845 |
GJELD | |||||
14.342 | 14.636 | Innskudd fra kredittinstitusjoner | 7,24,26 | 14.636 | 15.065 |
112.028 | 122.699 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 4,24,26,35 | 122.010 | 111.286 |
40.332 | 47.474 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 4,26,29,36 | 47.474 | 40.332 |
3.500 | 8.307 | Derivater | 24,25,28,29 | 8.307 | 3.909 |
1.855 | 2.067 | Annen gjeld | 22,23,24,25,26,37 | 2.725 | 3.215 |
- | - | Virksomhet holdt for salg | 39 | 1.093 | 1 |
1.753 | 2.015 | Ansvarlig lånekapital | 5,24 ,26,38 | 2.058 | 1.796 |
173.809 | 197.199 | Sum gjeld | 16 | 198.303 | 175.603 |
EGENKAPITAL | |||||
2.597 | 2.597 | Eierandelskapital | 43 | 2.597 | 2.597 |
-0 | -0 | Egenbeholdning eierandelskapital | 43 | -11 | -9 |
895 | 895 | Overkursfond | 895 | 895 | |
7.007 | 7.877 | Utjevningsfond | 7.828 | 6.974 | |
970 | 840 | Avsatt utbytte | 840 | 970 | |
547 | 474 | Avsatt gaver | 474 | 547 | |
5.918 | 6.408 | Grunnfondskapital | 6.408 | 5.918 | |
171 | 70 | Fond for urealiserte gevinster | 70 | 171 | |
- | -0 | Annen egenkapital | 3.142 | 2.896 | |
1.250 | 1.726 | Hybridkapital | 5,38 | 1.769 | 1.293 |
Ikke-kontrollerende eierinteresser | 997 | 989 | |||
19.356 | 20.887 | Sum egenkapital | 5 | 25.009 | 23.241 |
193.165 | 218.085 | Sum gjeld og egenkapital | 14,15 | 223.312 | 198.845 |
Trondheim, 1. mars 2023 | ||
Styret i SpareBank 1 SMN | ||
Kjell Bjordal | Christian Stav | Freddy Aursø |
Styrets leder | Nestleder | |
Mette Kamsvåg | Tonje Eskeland Foss | Morten Loktu |
Eli Skrøvset | Christina Straub | Inge Lindseth |
Ansatterepresentant | Ansatterepresentant | |
Jan-Frode Janson | ||
Konsernsjef |