Morbank | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
(mill. kr) | Eier-andels- kapital | Over-kurs- fond | Grunn- fonds- kapital | Utjev-nings- fond | Utbytte og gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egen- kapital | Hybrid- kapital | Sum egen-kapital | ||
Egenkapital per 1.1.20 | 2.597 | 895 | 5.432 | 6.144 | 1.314 | 189 | - | 1.250 | 17.822 | ||
Periodens resultat | - | - | 130 | 230 | 890 | 50 | - | 56 | 1.356 | ||
Utvidede resultatposter | |||||||||||
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | ||
Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | -25 | - | -25 | ||
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -16 | - | -16 | ||
Totalresultat for perioden | - | - | 130 | 230 | 890 | 50 | -16 | 56 | 1.340 | ||
Transaksjoner med eierne | |||||||||||
Utbetalt utbytte for 2019 | - | - | - | 194 | -840 | - | - | - | -647 | ||
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | 109 | - | -474 | - | - | - | -364 | ||
Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -56 | -56 | ||
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | -0 | - | - | -0 | - | - | - | - | -0 | ||
Andre egenkapitalføringer | - | - | -7 | -12 | - | - | 16 | - | -3 | ||
Sum transaksjoner med eierne | -0 | - | 103 | 182 | -1.314 | - | 16 | -56 | -1.070 | ||
Egenkapital per 31.12.20 | 2.597 | 895 | 5.664 | 6.556 | 890 | 239 | - | 1.250 | 18.092 |
Morbank | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
(mill. kr) | Eier-andels- kapital | Over-kurs- fond | Grunn- fonds- kapital | Utjev-nings- fond | Utbytte og gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egen- kapital | Hybrid- kapital | Sum egen-kapital | ||
Egenkapital per 1.1.21 | 2.597 | 895 | 5.664 | 6.556 | 890 | 239 | - | 1.250 | 18.092 | ||
Periodens resultat | - | - | 268 | 476 | 1.517 | -68 | - | 48 | 2.242 | ||
Utvidede resultatposter | |||||||||||
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -1 | ||
Estimatavvik pensjon | - | - | - | - | - | - | -37 | - | -37 | ||
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -38 | - | -38 | ||
Totalresultat for perioden | - | - | 268 | 476 | 1.517 | -68 | -38 | 48 | 2.204 | ||
Transaksjoner med eierne | |||||||||||
Utbetalt utbytte for 2020 | - | - | - | - | -569 | - | - | - | -569 | ||
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | -321 | - | - | - | -321 | ||
Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -48 | -48 | ||
Kjøp og salg egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | -0 | - | - | - | - | -0 | ||
Andre egenkapitalføringer | - | - | -14 | -25 | - | - | 38 | - | -2 | ||
Sum transaksjoner med eierne | 0 | - | -14 | -25 | -890 | - | 38 | -48 | -940 | ||
Egenkapital per 31.12.21 | 2.597 | 895 | 5.918 | 7.007 | 1.517 | 171 | - | 1.250 | 19.356 |
Kontrollerende eierinteresser | |||||||||||
Konsern | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
(mill. kr) | Eier-andels- kapital | Over-kurs- fond | Grunn- fonds- kapital | Utjev-nings- fond | Utbytte og gaver | Fond for urealiserte gevinster | Annen egen- kapital | Hybrid- kapital | IKE1) | Sum egenkapital | |
Egenkapital per 1.1.20 | 2.586 | 895 | 5.432 | 6.123 | 1.314 | 189 | 1.827 | 1.293 | 761 | 20.420 | |
Periodens resultat | - | - | 130 | 230 | 890 | 50 | 493 | 59 | 126 | 1.978 | |
Utvidede resultatposter | |||||||||||
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | 31 | |
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | |
Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | -25 | - | - | -25 | |
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | |
Totalresultat for perioden | - | - | 130 | 230 | 890 | 50 | 508 | 59 | 126 | 1.993 | |
Transaksjoner med eierne | |||||||||||
Utbetalt utbytte for 2019 | - | - | - | 194 | -840 | - | - | - | - | -647 | |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | 109 | - | -474 | - | - | - | - | -364 | |
Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -59 | - | -59 | |
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | -0 | - | - | -0 | - | - | - | - | - | -0 | |
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets2) | 2 | - | - | 2 | - | - | 11 | - | - | 14 | |
Andre egenkapitalføringer | - | - | -7 | -12 | - | - | 17 | - | - | -1 | |
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | -49 | -49 | |
Sum transaksjoner med eierne | 2 | - | 103 | 183 | -1.314 | - | 31 | -59 | -49 | -1.103 | |
Egenkapital per 31.12.20 | 2.588 | 895 | 5.664 | 6.536 | 890 | 239 | 2.366 | 1.293 | 838 | 21.310 | |
1) IKE=Ikke-kontrollerende eierinteresser |
Kontrollerende eierinteresser | |||||||||||
Konsern | Innskutt egenkapital | Opptjent egenkapital | |||||||||
(mill. kr) | Eier- andels- kapital |
Over- kurs- fond |
Grunn- fonds- kapital |
Utjev- nings- fond |
Utbytte og gaver |
Fond for urealiserte gevinster |
Annen egen- kapital |
Hybrid- kapital |
IKE1) | Sum egen- kapital |
|
Egenkapital per 1.1.21 | 2.588 | 895 | 5.664 | 6.536 | 890 | 239 | 2.366 | 1.293 | 838 | 21.310 | |
Periodens resultat | - | - | 268 | 476 | 1.517 | -68 | 499 | 50 | 160 | 2.902 | |
Utvidede resultatposter | |||||||||||
Andre inntekter og kostnader tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 | |
Verdiendring utlån klassifisert til virkelig verdi over totalresultat | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | -1 | |
Estimatavvik pensjoner | - | - | - | - | - | - | -38 | - | - | -38 | |
Sum utvidede resultatposter | - | - | - | - | - | - | -13 | - | - | -13 | |
Totalresultat for perioden | - | - | 268 | 476 | 1.517 | -68 | 486 | 50 | 160 | 2.889 | |
Transaksjoner med eierne | |||||||||||
Utbetalt utbytte for 2020 | - | - | - | - | -569 | - | - | - | - | -569 | |
Besluttet utbetalt til gaveformål | - | - | - | - | -321 | - | - | - | - | -321 | |
Betalte renter hybridkapital | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | -50 | |
Kjøp og salg av egne egenkapitalbevis | 0 | - | - | -0 | - | - | - | - | - | -0 | |
Egne egenkapitalbevis i SB1 Markets 2) | -0 | - | - | -13 | - | - | 7 | - | - | -5 | |
Andre egenkapitalføringer | - | - | -14 | -25 | - | - | 50 | - | - | 11 | |
Andre transaksjoner tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet | - | - | - | - | - | - | -14 | - | - | -14 | |
Endring ikke-kontrollerende eierinteresser | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -9 | |
Sum transaksjoner med eierne | -0 | - | -14 | -38 | -890 | - | 43 | -50 | -9 | -958 | |
Egenkapital per 31.12.21 | 2.588 | 895 | 5.918 | 6.974 | 1.517 | 171 | 2.896 | 1.293 | 989 | 23.241 | |
1) IKE = Ikke-kontrollerende eierinteresser 2) Beholdning av egne egenkapitalbevis som ledd i SpareBank 1 Markets' tradingaktivitet |