Morbank | Konsern | ||||
31.12.20 | 31.12.21 | Noter | 31.12.21 | 31.12.20 | |
EIENDELER | |||||
2.764 | 1.252 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 12,24 | 1.252 | 2.764 |
12.901 | 13.190 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7,12,13,24,26 | 4.704 | 5.091 |
124.214 | 135.766 | Netto utlån til kunder | 4,8,9,10,11,12,13,24,25,26 | 145.890 | 133.131 |
26.684 | 30.762 | Sertifikater og obligasjoner | 12,13,24,25,27 | 30.762 | 26.606 |
7.175 | 3.192 | Derivater | 12,24,25,28,29 | 3.224 | 7.226 |
319 | 402 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 24,25,30 | 2.654 | 2.366 |
4.933 | 4.590 | Investering i eierinteresser | 39,40,41,44 | 7.384 | 7.324 |
2.317 | 2.374 | Investering i konsernselskaper | 39,41 | - | - |
82 | 98 | Virksomhet holdt for salg | 30,39 | 59 | 41 |
515 | 458 | Immaterielle eiendeler | 31 | 853 | 905 |
963 | 1.082 | Øvrige eiendeler | 4,12,22,23,24,26,32,33,34 | 2.062 | 2.457 |
182.870 | 193.165 | Sum eiendeler | 14,15 | 198.845 | 187.912 |
GJELD | |||||
14.629 | 14.340 | Innskudd fra kredittinstitusjoner | 7,24,26 | 15.063 | 15.094 |
98.166 | 112.028 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 4,24,26,35 | 111.286 | 97.529 |
41.920 | 40.332 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 24,26,29,36 | 40.332 | 41.920 |
6.845 | 3.500 | Derivater | 24,25,28,29 | 3.909 | 7.179 |
1.466 | 1.857 | Annen gjeld | 22,23,24,25,26,37 | 3.217 | 3.084 |
- | - | Virksomhet holdt for salg | 39 | 1 | 1 |
1.752 | 1.753 | Ansvarlig lånekapital | 5,24,26,38 | 1.796 | 1.795 |
164.778 | 173.809 | Sum gjeld | 16 | 175.603 | 166.602 |
EGENKAPITAL | |||||
2.597 | 2.597 | Eierandelskapital | 43 | 2.597 | 2.597 |
-0 | -0 | Egenbeholdning eierandelskapital | 43 | -9 | -9 |
895 | 895 | Overkursfond | 895 | 895 | |
6.556 | 7.007 | Utjevningsfond | 6.974 | 6.536 | |
569 | 970 | Avsatt utbytte | 970 | 569 | |
321 | 547 | Avsatt gaver | 547 | 321 | |
5.664 | 5.918 | Grunnfondskapital | 5.918 | 5.664 | |
239 | 171 | Fond for urealiserte gevinster | 171 | 239 | |
- | - | Annen egenkapital | 2.896 | 2.366 | |
1.250 | 1.250 | Hybridkapital | 5,38 | 1.293 | 1.293 |
Ikke-kontrollerende eierinteresser | 989 | 838 | |||
18.092 | 19.356 | Sum egenkapital | 5 | 23.241 | 21.310 |
182.870 | 193.165 | Sum gjeld og egenkapital | 14,15 | 198.845 | 187.912 |
Trondheim, 2. mars 2022 | ||
Styret i SpareBank 1 SMN | ||
Kjell Bjordal | Christian Stav | Freddy Aursø |
Styrets leder | Nestleder | |
Mette Kamsvåg | Tonje Eskeland Foss | Morten Loktu |
Janne T. Thomsen | Christina Straub | Inge Lindseth |
Ansatterepresentant | Ansatterepresentant | |
Jan-Frode Janson | ||
Konsernsjef |