Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Se avsnitt kredittrisiko under note 6 Risikoforhold.
Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten per klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er misligholdt. Misligholdt er i noten definert til betalingsmislighold over tusen kroner over 90 dager.
Morbank | ||||||||
Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet *) | |||||||
31.12.17 (mill. kr) | Noter | Laveste risiko | Lav risiko | Middels risiko | Høy risiko | Høyeste risiko | Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 9.543 | - | - | - | - | - | 9.543 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 55.734 | 6.917 | 3.485 | 822 | 923 | 233 | 68.115 | |
Næringsliv | 13.793 | 9.939 | 9.190 | 1.685 | 1.784 | 1.336 | 37.728 | |
Sum utlån | 69.528 | 16.855 | 12.676 | 2.507 | 2.708 | 1.570 | 105.843 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 4.339 | - | - | - | - | - | 4.339 | |
Noterte andre obligasjoner | 10.056 | 263 | 640 | - | - | - | 10.959 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 53 | - | - | - | - | - | 53 | |
Unoterte andre obligasjoner | 4.545 | - | - | - | - | - | 4.545 | |
Sum finansielle investeringer | 18.993 | 263 | 640 | - | - | - | 19.895 | |
Totalt | 98.063 | 17.118 | 13.315 | 2.507 | 2.708 | 1.570 | 135.281 |
Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet *) | |||||||
31.12.16 (mill. kr) | Noter | Laveste risiko | Lav risiko | Middels risiko | Høy risiko | Høyeste risiko | Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 8.203 | - | - | - | - | - | 8.203 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 48.506 | 6.557 | 3.547 | 761 | 915 | 220 | 60.507 | |
Næringsliv | 18.037 | 4.415 | 11.105 | 1.169 | 958 | 1.245 | 36.930 | |
Sum utlån | 66.543 | 10.973 | 14.652 | 1.931 | 1.873 | 1.466 | 97.437 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 4.220 | - | - | - | - | - | 4.220 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.056 | 700 | 485 | 26 | - | - | 10.267 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 1.783 | - | - | - | - | - | 1.783 | |
Unoterte andre obligasjoner | 1.240 | 105 | 21 | - | - | - | 1.366 | |
Sum finansielle investeringer | 16.300 | 805 | 506 | 26 | - | - | 17.636 | |
Totalt | 91.045 | 11.778 | 15.158 | 1.956 | 1.873 | 1.466 | 123.276 |
Konsern | ||||||||
Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet *) | |||||||
31.12.17 (mill. kr) | Noter | Laveste risiko | Lav risiko | Middels risiko | Høy risiko | Høyeste risiko | Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 4.214 | - | - | - | - | - | 4.214 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 55.855 | 7.773 | 5.477 | 1.142 | 1.366 | 269 | 71.882 | |
Næringsliv | 13.560 | 10.533 | 10.219 | 2.389 | 2.105 | 1.382 | 40.189 | |
Sum utlån | 69.415 | 18.307 | 15.696 | 3.532 | 3.470 | 1.651 | 112.071 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 4.339 | - | - | - | - | - | 4.339 | |
Noterte andre obligasjoner | 10.056 | 263 | 640 | - | - | - | 10.959 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 53 | - | - | - | - | - | 53 | |
Unoterte andre obligasjoner | 4.385 | - | - | - | - | - | 4.385 | |
Sum finansielle investeringer | 18.833 | 263 | 640 | - | - | - | 19.736 | |
Totalt | 92.463 | 18.569 | 16.336 | 3.532 | 3.470 | 1.651 | 136.021 |
Verken misligholdt eller nedskrevet | Misligholdt eller individuelt nedskrevet *) | |||||||
31.12.16 (mill. kr) | Noter | Laveste risiko | Lav risiko | Middels risiko | Høy risiko | Høyeste risiko | Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 3.892 | - | - | - | - | - | 3.892 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 48.607 | 7.320 | 5.181 | 994 | 1.236 | 250 | 63.588 | |
Næringsliv | 18.302 | 4.978 | 11.331 | 1.563 | 1.287 | 1.276 | 38.737 | |
Sum utlån | 66.909 | 12.298 | 16.512 | 2.557 | 2.522 | 1.527 | 102.325 | |
Finansielle investeringer | 29 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 4.220 | - | - | - | - | - | 4.220 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.056 | 700 | 485 | 26 | - | - | 10.267 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 1.783 | - | - | - | - | - | 1.783 | |
Unoterte andre obligasjoner | 1.160 | 105 | 21 | - | - | - | 1.286 | |
Sum finansielle investeringer | 16.220 | 805 | 506 | 26 | - | - | 17.557 | |
Totalt | 87.020 | 13.103 | 17.018 | 2.583 | 2.522 | 1.527 | 123.774 |
*) Garantier stilt av GIEK er ikke hensyntatt