Morbank | Konsern | |||
31.12.20 | 31.12.21 | (mill. kr) | 31.12.21 | 31.12.20 |
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital | ||||
- | - | 2026 SpareBank 1 Finans Midt-Norge 16/26 | 43 | 43 |
150 | 150 | 2027 flytende rente NOK (Call 2022) | 150 | 150 |
600 | 600 | 2027 flytende rente NOK (Call 2022) | 600 | 600 |
250 | 250 | 2028 flytende rente NOK (Call 2023) | 250 | 250 |
500 | 500 | 2028 flytende rente NOK (Call 2023) | 500 | 500 |
250 | 205 | 2029 flytende rente NOK (Call 2024) | 250 | 250 |
2 | 3 | Påløpte renter | 3 | 3 |
1.752 | 1.753 | Sum tidsbegrenset ansvarlig lånekapital | 1.796 | 1.795 |
2,4 % | 1,9 % | Gjennomsnittlig rente NOK | 1,9 % | 2,4 % |
Hybridkapital | ||||
- | - | 5/99 SpareBank 1 Finans Midt-Norge flytende rente NOK (Call 2022) | 43 | 43 |
300 | 300 | 5/99 flytende rente NOK (Call 2023) | 300 | 300 |
200 | 200 | 7/99 fast rente 5,0 % NOK (Call 2025)*) | 200 | 200 |
300 | 300 | 5/99 flytende rente NOK (Call 2023) | 300 | 300 |
200 | 200 | 5/99 flytende rente NOK (Call 2023) | 200 | 200 |
250 | 250 | 5/99 flytende rente NOK (Call 2024) | 250 | 250 |
1.250 | 1.250 | Sum hybridkapital | 1.293 | 1.293 |
4,5 % | 3,8 % | Gjennomsnittlig rente NOK | 3,8 % | 4,5 % |
*) Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler |
Konsern | ||||||||
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 31.12.21 | Emittert - nominell verdi |
Forfalt/ innløst- nominell verdi |
Valuta- endringer og over-/ underkurs |
31.12.20 | |||
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK | 1.793 | - | - | - | 1.793 | |||
Påløpte renter | 3 | - | - | 0 | 3 | |||
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 1.796 | - | - | 0 | 1.795 | |||
Endringer i hybridkapital | 31.12.21 | Emittert - nominell verdi |
Forfalt/ innløst- nominell verdi |
Valuta- endringer og over-/ underkurs |
31.12.20 | |||
Fondsobligasjonslån, NOK | 1.293 | - | - | - | 1.293 | |||
Sum hybridkapital | 1.293 | - | - | - | 1.293 | |||
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 31.12.20 | Emittert - nominell verdi |
Forfalt/ innløst- nominell verdi |
Valuta- endringer og over-/ underkurs |
31.12.19 | |||
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK | 1.793 | - | - | - | 1.793 | |||
Fondsobligasjonslån, NOK | - | - | 287 | - | 287 | |||
Verdijusteringer | - | - | - | -1 | 1 | |||
Påløpte renter | 3 | - | - | -7 | 10 | |||
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 1.795 | - | 287 | -8 | 2.090 | |||
Endringer i hybridkapital | 31.12.20 | Emittert - nominell verdi |
Forfalt/ innløst- nominell verdi |
Valuta- endringer og over-/ underkurs |
31.12.19 | |||
Fondsobligasjonslån, NOK | 1.293 | - | - | - | 1.293 | |||
Sum hybridkapital | 1.293 | - | - | - | 1.293 |