Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Se avsnitt kredittrisiko under note 6 Risikoforhold.
Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten per klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er misligholdt. Misligholdt er i noten definert til betalingsmislighold over tusen kroner over 90 dager.
Morbank | ||||||||
Verken misligholdt eller nedskrevet | Tapsutsatte og/eller misligholdte |
|||||||
31.12.22 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko |
Lav risiko |
Middels risiko |
Høy risiko |
Høyeste risiko |
Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 21.972 | - | - | - | - | - | 21.972 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 77.371 | 7.432 | 3.025 | 711 | 1.046 | 531 | 90.116 | |
Næringsliv | 23.857 | 11.132 | 12.058 | 1.488 | 551 | 1.346 | 50.433 | |
Sum utlån | 101.227 | 18.564 | 15.083 | 2.200 | 1.597 | 1.878 | 140.549 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 9.167 | - | - | - | - | - | 9.167 | |
Noterte andre obligasjoner | 14.496 | 429 | 197 | - | - | - | 15.121 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 4.378 | - | - | - | - | - | 4.378 | |
Unoterte andre obligasjoner | 9.404 | 2 | - | - | - | - | 9.406 | |
Sum finansielle investeringer | 37.445 | 430 | 197 | - | - | - | 38.072 | |
Totalt | 160.644 | 18.994 | 15.280 | 2.200 | 1.597 | 1.878 | 200.593 | |
Verken misligholdt eller nedskrevet | Tapsutsatte og/eller misligholdte |
|||||||
31.12.21 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko |
Lav risiko |
Middels risiko |
Høy risiko |
Høyeste risiko |
Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 13.190 | - | - | - | - | - | 13.190 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 77.289 | 8.252 | 2.970 | 907 | 963 | 450 | 90.831 | |
Næringsliv | 20.922 | 12.160 | 9.040 | 1.142 | 362 | 2.656 | 46.282 | |
Sum utlån | 98.211 | 20.413 | 12.010 | 2.049 | 1.325 | 3.106 | 137.113 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 8.821 | - | - | - | - | - | 8.821 | |
Noterte andre obligasjoner | 13.725 | 325 | 220 | - | - | - | 14.269 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 3.456 | - | - | - | - | - | 3.456 | |
Unoterte andre obligasjoner | 4.155 | 61 | - | - | - | - | 4.216 | |
Sum finansielle investeringer | 30.157 | 385 | 220 | - | - | - | 30.762 | |
Totalt | 141.558 | 20.798 | 12.229 | 2.049 | 1.325 | 3.106 | 181.065 |
Konsern | ||||||||
Verken misligholdt eller nedskrevet | Tapsutsatte og/eller misligholdte |
|||||||
31.12.22 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko |
Lav risiko |
Middels risiko |
Høy risiko |
Høyeste risiko |
Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 11.663 | - | - | - | - | - | 11.663 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 77.932 | 9.096 | 7.035 | 1.090 | 1.391 | 595 | 97.140 | |
Næringsliv | 24.273 | 11.990 | 14.635 | 2.162 | 976 | 1.454 | 55.490 | |
Sum utlån | 102.206 | 21.086 | 21.670 | 3.252 | 2.366 | 2.049 | 152.629 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 9.167 | - | - | - | - | - | 9.167 | |
Noterte andre obligasjoner | 14.496 | 429 | 197 | - | - | - | 15.121 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 4.378 | - | - | - | - | - | 4.378 | |
Unoterte andre obligasjoner | 9.405 | 2 | - | - | - | - | 9.407 | |
Sum finansielle investeringer | 37.446 | 430 | 197 | - | - | - | 38.073 | |
Totalt | 151.315 | 21.517 | 21.867 | 3.252 | 2.366 | 2.049 | 202.365 | |
Verken misligholdt eller nedskrevet | Tapsutsatte og/eller misligholdte |
|||||||
31.12.21 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko |
Lav risiko |
Middels risiko |
Høy risiko |
Høyeste risiko |
Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 4.704 | - | - | - | - | - | 4.704 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 77.595 | 9.598 | 6.868 | 1.158 | 1.161 | 537 | 96.916 | |
Næringsliv | 21.054 | 12.788 | 11.514 | 1.573 | 696 | 2.759 | 50.384 | |
Sum utlån | 98.649 | 22.386 | 18.381 | 2.731 | 1.857 | 3.296 | 147.301 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 8.821 | - | - | - | - | - | 8.821 | |
Noterte andre obligasjoner | 13.725 | 325 | 220 | - | - | - | 14.269 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 3.456 | - | - | - | - | - | 3.456 | |
Unoterte andre obligasjoner | 4.155 | 61 | - | - | - | - | 4.216 | |
Sum finansielle investeringer | 30.157 | 385 | 220 | - | - | - | 30.762 | |
Totalt | 133.510 | 22.771 | 18.601 | 2.731 | 1.857 | 3.296 | 182.767 |