Morbank | Konsern | |||
2012 | 2013 | Annen gjeld og balanseført forpliktelse (mill. kr) | 2013 | 2012 |
9 | 7 | Leverandørgjeld | 29 | 40 |
87 | 73 | Trasseringsgjeld | 73 | 87 |
73 | 339 | Gjeld verdipapirer | 339 | 73 |
83 | 17 | Utsatt skatt | 23 | 93 |
248 | 438 | Betalbar skatt | 476 | 290 |
8 | 8 | Formuesskatt | 8 | 8 |
74 | 48 | Avsetninger | 48 | 74 |
800 | 883 | Tidsavgrensninger | 1.091 | 1.124 |
233 | 179 | Annet | 215 | 282 |
1.615 | 1.992 | Sum annen gjeld og balanseført forpliktelse | 2.303 | 2.070 |
Stilte garantier mv. (avtalte garantibeløp) | ||||
1.082 | 1.105 | Betalingsgarantier | 1.105 | 1.082 |
926 | 993 | Kontraktsgarantier | 993 | 926 |
2.946 | 2.147 | Lånegarantier | 2.147 | 2.946 |
100 | 123 | Garantier for skatter | 123 | 100 |
158 | 391 | Annet garantiansvar | 391 | 158 |
5.213 | 4.758 | Sum stilte garantier | 4.758 | 5.213 |
Andre forpliktelser ikke balanseført | ||||
8.688 | 9.158 | Ubenyttede kreditter | 9.158 | 8.688 |
1.539 | 1.146 | Innvilgede lånetilsagn (ikke diskontert) | 1.193 | 1.621 |
633 | 558 | Ubenyttede garantitilsagn | 595 | 664 |
155 | 146 | Remburser | 146 | 155 |
- | - | Øvrige forpliktelser | 69 | 99 |
11.016 | 11.007 | Sum andre forpliktelser | 11.161 | 11.227 |
17.843 | 17.758 | Totale forpliktelser | 18.223 | 18.510 |
Kontanter | Verdipapir | Sum | Pantstillelser | Sum | Verdipapir | Kontanter | |
943 | 1.351 | 2.295 | Pantstillelse 2013 | 2.295 | 1.351 | 943 | |
- | - | - | Tilhørende forpliktelse 2013 | - | - | - | |
1.526 | 3.120 | 4.646 | Pantstillelse 2012 | 4.646 | 3.120 | 1.526 | |
- | - | - | Tilhørende forpliktelse 2012 | - | - | - |
Konsernet er part i rettstvister med et økonomisk omfang som vurderes til ikke å ha vesentlig betydning for konsernets økonomiske stilling. Det er foretatt tapsavsetninger i de saker hvor det er funnet grunnlag for dette.
Konsernet har en årlig forpliktelse på ca. 156 millioner kroner knyttet til operasjonelle leieavtaler.
Vedrørende bankens forpliktelser knyttet til SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt, se note 9 om overføring av finansielle eiendeler.