Morbank | Konsern | ||||||
01.01.12 | 31.12.12 | 31.12.13 | (mill. kr) | Noter | 31.12.13 | 31.12.12 | 01.01.12 |
EIENDELER | |||||||
1.519 | 1.079 | 4.793 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 4.793 | 1.079 | 1.519 | |
5.033 | 5.619 | 4.000 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7,28 | 1.189 | 3.012 | 2.557 |
70.793 | 72.464 | 77.030 | Brutto utlån til og fordringer på kunder | 8,9,10,12,15,28 | 80.303 | 74.943 | 73.105 |
-151 | -129 | -150 | - Individuelle nedskrivninger | 8,11 | -173 | -144 | -172 |
-273 | -278 | -278 | - Nedskrivninger på grupper av utlån | 8,11 | -295 | -295 | -290 |
70.369 | 72.057 | 76.602 | Netto utlån til og fordringer på kunder | 79.836 | 74.504 | 72.643 | |
12.918 | 17.164 | 16.887 | Sertifikater, obligasjoner og rentefond | 27,28,29 | 16.887 | 17.164 | 12.918 |
3.698 | 3.101 | 3.051 | Finansielle derivater | 14,27,28,30 | 3.050 | 3.100 | 3.697 |
331 | 354 | 492 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 27,28,31 | 1.030 | 777 | 611 |
2.816 | 3.115 | 3.138 | Investering i eierinteresser | 39,40,41,43 | 4.624 | 4.573 | 4.259 |
1.203 | 2.181 | 2.442 | Investering i konsernselskaper | 39,41 | - | - | - |
151 | 201 | 169 | Eiendom, anlegg og utstyr | 33 | 1.176 | 1.277 | 1.109 |
222 | 340 | 114 | Virksomhet holdt for salg | 31,39 | 113 | 486 | 481 |
447 | 447 | 447 | Goodwill | 32 | 495 | 482 | 471 |
949 | 1.337 | 1.940 | Andre eiendeler | 25,34 | 2.167 | 1.521 | 1.154 |
99.655 | 106.995 | 114.074 | Sum eiendeler | 13,16,17,19 | 115.360 | 107.975 | 101.420 |
GJELD | |||||||
6.232 | 5.137 | 5.159 | Innskudd fra og gjeld til kredittinstitusjoner | 7,28 | 5.159 | 5.137 | 6.232 |
2.886 | 2.273 | 1.220 | Innlån bytteordningen med staten | 28 | 1.220 | 2.273 | 2.886 |
48.114 | 53.187 | 56.531 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 28,35 | 56.074 | 52.252 | 47.871 |
28.148 | 30.259 | 33.762 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 27,28,36 | 33.762 | 30.259 | 28.148 |
3.158 | 2.790 | 2.295 | Finansielle derivater | 14,27,28,30 | 2.295 | 2.790 | 3.158 |
1.579 | 1.615 | 1.992 | Annen gjeld og balanseført forpliktelse | 25,37 | 2.303 | 2.070 | 2.017 |
- | - | - | Virksomhet holdt for salg | 39 | - | 72 | 151 |
2.690 | 3.040 | 3.304 | Ansvarlig lånekapital | 27,28,38 | 3.304 | 3.040 | 2.690 |
92.808 | 98.302 | 104.263 | Sum gjeld | 18,19 | 104.118 | 97.892 | 93.153 |
EGENKAPITAL | |||||||
2.373 | 2.597 | 2.597 | Eierandelskapital | 42 | 2.597 | 2.597 | 2.373 |
-0 | -0 | -0 | Beholdning av egne egenkapitalbevis | 42 | -0 | -0 | -0 |
183 | 895 | 895 | Overkursfond | 895 | 895 | 183 | |
1.457 | 1.889 | 2.496 | Utjevningsfond | 2.496 | 1.889 | 1.457 | |
190 | 195 | 227 | Avsatt utbytte | 227 | 195 | 190 | |
40 | 30 | 124 | Avsatt til gaver | 124 | 30 | 40 | |
2.611 | 2.944 | 3.276 | Grunnfondskapital | 3.276 | 2.944 | 2.611 | |
70 | 106 | 195 | Fond for urealiserte gevinster | 206 | 123 | 85 | |
-77 | 38 | - | Annen egenkapital | 1.354 | 1.343 | 1.193 | |
Minoritetsinteresser | 67 | 67 | 135 | ||||
6.847 | 8.694 | 9.811 | Sum egenkapital | 5,43 | 11.242 | 10.082 | 8.267 |
99.655 | 106.995 | 114.074 | Sum gjeld og egenkapital | 16,17 | 115.360 | 107.975 | 101.420 |
Trondheim, 3. mars 2014 | |||
Styret i SpareBank 1 SMN | |||
Kjell Bjordal | Bård Benum | Paul E. Hjelm-Hansen | Arnhild Holstad |
Styrets leder | Nestleder | ||
Aud Skrudland | Bente Karin Trana | Morten Loktu | Venche Johnsen |
Varamedlem | Ansatterepresentant | ||
Finn Haugan | |||
Konsernsjef |