Morbank | Konsern | |||
2012 | 2013 | (mill. kr) | 2013 | 2012 |
Tidsbegrenset: | ||||
97 | - | 2018 fast rente 6,65 % (Call 2013) * | - | 97 |
72 | - | 2018 3 mnd NIBOR + 1,25 % (Call 2013) | - | 72 |
1.000 | 1.000 | 2022 3 mnd NIBOR + 2,75 % (Call 2017) | 1.000 | 1.000 |
470 | 522 | 2036 fast rente 2,94 %, JPY (Call 2018) * | 522 | 470 |
57 | 47 | Over-/underkurs/markedsverdi | 47 | 57 |
128 | 5 | Valuta agio tidsbegrenset | 5 | 128 |
1.824 | 1.574 | Sum tidsbegrenset | 1.574 | 1.824 |
Evigvarende: | ||||
300 | 300 | Evigvarende 3 mnd NIBOR + 0,85 % (Call 2016) | 300 | 300 |
-2 | -1 | Underkurs evigvarende | -1 | -2 |
- | - | Valuta agio evigvarende | - | - |
298 | 299 | Sum evigvarende | 299 | 298 |
Fondsobligasjonslån: | ||||
522 | - | Fondsobligasjon 30 år, fast rente 6,5 %, USD 75 mill. (Call 2013) * | - | 522 |
350 | 350 | Fondsobligasjon10/99, fast rente 8,25 % NOK (Call 2020)* | 350 | 350 |
100 | 100 | Fondsobligasjon 10/99, flytende rente NOK (Call 2020) | 100 | 100 |
- | 500 | Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018) | 500 | - |
- | 450 | Fondsobligasjon 13/99, flytende rente NOK (Call 2018) | 450 | - |
56 | 31 | Underkurs evigvarende | 31 | 56 |
-110 | - | Valuta agio fondsobligasjonslån | - | -110 |
918 | 1.431 | Sum fondsobligasjonslån | 1.431 | 918 |
3.040 | 3.304 | Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 3.304 | 3.040 |
4,9 % | 5,5 % | Gjennomsnittlig rente NOK | 5,5 % | 4,9 % |
3,9 % | 3,3 % | Gjennomsnittlig rente YEN | 3,3 % | 3,9 % |
5,2 % | 5,6 % | Gjennomsnittlig rente USD | 5,6 % | 5,2 % |
* Fastrentefinansieringen er gjort om til flytende rente ved bruk av rentebytteavtaler. |
Morbank og konsern | ||||||||
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 31.12.2013 | Emittert - nominell verdi | Forfalt/ innløst- nominell verdi | Valutaendringer og over-/underkurs | 31.12.2012 | |||
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK | 1.000 | - | -169 | - | 1.169 | |||
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta | 522 | - | - | -62 | 584 | |||
Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK | 300 | - | - | - | 300 | |||
Fondsobligasjonslån, NOK | 1.400 | 950 | - | - | 450 | |||
Fondsobligasjonslån, Valuta | - | - | -521 | 102 | 419 | |||
Verdijusteringer | 82 | - | - | -36 | 118 | |||
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 3.304 | 950 | -690 | 4 | 3.040 | |||
Endringer i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 31.12.2012 | Emittert - nominell verdi | Forfalt/ innløst- nominell verdi | Valutaendringer og over-/underkurs | 31.12.2011 | |||
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, NOK | 1.169 | 1.000 | 481 | - | 650 | |||
Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital, Valuta | 584 | - | - | -115 | 699 | |||
Evigvarende ansvarlig lånekapital, NOK | 300 | - | - | - | 300 | |||
Fondsobligasjonslån, NOK | 450 | - | - | - | 450 | |||
Fondsobligasjonslån, Valuta | 419 | - | - | -33 | 452 | |||
Verdijusteringer | 118 | - | - | -21 | 139 | |||
Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån | 3.040 | 1.000 | 481 | -169 | 2.690 |