Morbank | Konsern | |||
31.12.20 | 31.12.21 | (mill. kr) | 31.12.21 | 31.12.20 |
341 | - | Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak | - | 341 |
40.580 | 36.824 | Obligasjonsgjeld | 36.824 | 40.580 |
999 | 3.508 | Senior non preferred | 3.508 | 999 |
41.920 | 40.332 | Sum gjeld ved utstedelse av verdipapirer | 40.332 | 41.920 |
0,3 % | 0,3 % | Gjennomsnittlig rente sertifikater | 0,3 % | 0,3 % |
1,0 % | 0,9 % | Gjennomsnittlig rente obligasjonsgjeld | 0,9 % | 1,0 % |
1,0 % | 1,3 % | Gjennomsnittlig rente senior non preferred | 1,3 % | 1,0 % |
31.12.20 | 31.12.21 | Verdipapirgjeld fordelt på forfallstidspunkt 1) 2) | 31.12.21 | 31.12.20 |
7.278 | - | 2021 | - | 7.278 |
7.162 | 6.395 | 2022 | 6.395 | 7.162 |
9.297 | 9.069 | 2023 | 9.069 | 9.297 |
4.445 | 3.600 | 2024 | 3.600 | 4.445 |
1.251 | 2.750 | 2025 | 2.750 | 1.251 |
9.500 | 9.230 | 2026 | 9.230 | 9.500 |
- | 2.000 | 2027 | 2.000 | - |
- | 5.129 | 2028 | 5.129 | - |
505 | 500 | 2029 | 500 | 505 |
105 | 100 | 2030 | 100 | 105 |
315 | 299 | 2031 | 299 | 315 |
263 | 249 | 2032 | 249 | 263 |
315 | 299 | 2033 | 299 | 315 |
158 | 149 | 2034 | 149 | 158 |
273 | 259 | 2035 | 259 | 273 |
294 | 279 | 2044 | 279 | 294 |
43 | 17 | Valutaagio | 17 | 43 |
525 | -169 | Over og underkurs, markedsverdi strukturerte obligasjoner | -169 | 525 |
191 | 178 | Påløpte renter | 178 | 191 |
41.920 | 40.332 | Sum verdipapirgjeld | 40.332 | 41.920 |
1) Forfallstidspunkt er endelig forfall, ikke call-dato | ||||
2) Fratrukket egne obligasjoner. Ingen egenbeholdning per 31. desember 2021 (nominell egenbeholdning 126 millioner kroner) |
31.12.20 | 31.12.21 | Verdipapirgjeld fordelt på vesentlige valutaer | 31.12.21 | 31.12.20 |
15.015 | 15.769 | NOK | 15.769 | 15.015 |
24.257 | 22.871 | EUR | 22.871 | 24.257 |
2.647 | 1.692 | Øvrige | 1.692 | 2.647 |
41.920 | 40.332 | Sum verdipapirgjeld | 40.332 | 41.920 |
Morbank og konsern | |||||||
Endring i verdipapirgjeld | 31.12.21 | Emittert | Forfalt/ innløst | Øvrige endringer | 31.12.20 | ||
Sertifikatgjeld | - | - | 368 | 28 | 341 | ||
Obligasjonsgjeld | 36.805 | 5.367 | 6.653 | -1.727 | 39.819 | ||
Senior non preferred | 3.500 | 2.500 | - | - | 1.000 | ||
Verdijusteringer | -152 | - | - | -721 | 569 | ||
Påløpte renter | 178 | - | - | -13 | 191 | ||
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 40.332 | 7.867 | 7.021 | -2.434 | 41.920 | ||
Endring i verdipapirgjeld | 31.12.20 | Emittert | Forfalt/ innløst | Øvrige endringer | 31.12.19 | ||
Sertifikatgjeld | 341 | 368 | - | -28 | - | ||
Obligasjonsgjeld | 39.819 | 7.018 | 10.053 | 1.132 | 41.722 | ||
Senior non preferred | 1.000 | 1.000 | - | - | - | ||
Verdijusteringer | 569 | - | - | 495 | 74 | ||
Påløpte renter | 191 | - | - | -27 | 218 | ||
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 41.920 | 8.386 | 10.053 | 1.572 | 42.015 |