Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendeler. For detaljert beskrivelse henvises til note 6 Risikoforhold.
Konsern | |||||||||
31.12.21 (mill. kr) | På forespørsel | Under 3 måneder | 3-12 måneder | 1 - 5 år | over 5 år | Totalt | |||
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser 2) | |||||||||
Innskudd fra kredittinstitusjoner | 11.204 | 1.175 | 684 | 2.074 | 31 | 15.167 | |||
Innskudd fra og gjeld til kunder | 86.753 | 16.958 | 3.462 | 4.113 | - | 111.286 | |||
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | - | 5.188 | 1.626 | 28.143 | 6.852 | 41.810 | |||
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut | - | 7.181 | 1.288 | 13.478 | 6.186 | 28.132 | |||
Annen gjeld | - | 1.622 | 849 | 479 | 329 | 3.280 | |||
Ansvarlig lånekapital 1) | - | 11 | 816 | 1.025 | - | 1.852 | |||
Sum kontantstrøm forpliktelser | 97.957 | 32.134 | 8.724 | 49.313 | 13.399 | 201.527 | |||
Derivater netto kontantstrømmer | |||||||||
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut | - | 7.181 | 1.288 | 13.478 | 6.186 | 28.132 | |||
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn | - | -7.014 | -1.153 | -12.785 | -6.110 | -27.062 | |||
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer | - | 166 | 135 | 692 | 77 | 1.070 | |||
Konsern | |||||||||
31.12.20 (mill. kr) | På forespørsel | Under 3 måneder | 3-12 måneder | 1 - 5 år | over 5 år | Totalt | |||
Kontantstrømmer knyttet til forpliktelser 2) | |||||||||
Innskudd fra kredittinstitusjoner | 11.325 | 1.737 | 15 | 2.072 | 36 | 15.185 | |||
Innskudd fra og gjeld til kunder | 76.601 | 13.486 | 2.944 | 4.497 | - | 97.529 | |||
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | - | 1.174 | 6.509 | 33.396 | 1.804 | 42.884 | |||
Derivater - kontraktsmessige kontantstrømmer ut | - | 2.090 | 10.254 | 20.957 | 1.036 | 34.337 | |||
Annen gjeld | - | 1.582 | 715 | 468 | 260 | 3.025 | |||
Ansvarlig lånekapital 1) | - | 9 | 68 | 1.798 | - | 1.874 | |||
Sum kontantstrøm forpliktelser | 87.926 | 20.079 | 20.505 | 63.188 | 3.136 | 194.834 | |||
Derivater netto kontantstrømmer | |||||||||
Kontraktsmessige kontantstrømmer ut | - | 2.090 | 10.254 | 20.957 | 1.036 | 34.337 | |||
Kontraktsmessige kontantstrømmer inn | - | -1.693 | -10.240 | -21.048 | -1.182 | -34.163 | |||
Netto kontraktsmessige kontantstrømmer | - | 397 | 14 | -92 | -146 | 174 | |||
Inkluderer ikke verdijusteringer for finansielle instrumenter til virkelig verdi |