Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Se avsnitt kredittrisiko under note 6 Risikoforhold.
Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten per klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er misligholdt. Misligholdt er i noten definert til betalingsmislighold over tusen kroner over 90 dager.
Morbank | ||||||||
Verken misligholdt eller nedskrevet | Tapsutsatte og/eller misligholdte |
|||||||
31.12.23 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko |
Lav risiko |
Middels risiko |
Høy risiko |
Høyeste risiko |
Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 19.241 | - | - | - | - | - | 19.241 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 86.719 | 8.702 | 3.488 | 818 | 1.197 | 731 | 101.655 | |
Næringsliv | 25.227 | 11.750 | 15.083 | 1.371 | 989 | 1.165 | 55.585 | |
Sum utlån | 111.946 | 20.452 | 18.570 | 2.189 | 2.186 | 1.897 | 157.240 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 8.546 | - | - | - | - | - | 8.546 | |
Noterte andre obligasjoner | 16.566 | 440 | 5 | - | - | - | 17.011 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 5.323 | - | - | - | - | - | 5.323 | |
Unoterte andre obligasjoner | 3.282 | - | - | - | - | - | 3.282 | |
Sum finansielle investeringer | 33.717 | 440 | 5 | - | - | - | 34.163 | |
Totalt | 164.904 | 20.893 | 18.575 | 2.189 | 2.186 | 1.897 | 210.644 | |
Verken misligholdt eller nedskrevet | Tapsutsatte og/eller misligholdte |
|||||||
31.12.22 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko |
Lav risiko |
Middels risiko |
Høy risiko |
Høyeste risiko |
Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 21.972 | - | - | - | - | - | 21.972 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 77.371 | 7.432 | 3.025 | 711 | 1.046 | 531 | 90.116 | |
Næringsliv | 23.857 | 11.132 | 12.058 | 1.488 | 551 | 1.346 | 50.433 | |
Sum utlån | 101.227 | 18.564 | 15.083 | 2.200 | 1.597 | 1.878 | 140.549 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 9.167 | - | - | - | - | - | 9.167 | |
Noterte andre obligasjoner | 14.496 | 429 | 197 | - | - | - | 15.121 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 4.378 | - | - | - | - | - | 4.378 | |
Unoterte andre obligasjoner | 9.404 | 2 | - | - | - | - | 9.406 | |
Sum finansielle investeringer | 37.445 | 430 | 197 | - | - | - | 38.072 | |
Totalt | 160.644 | 18.994 | 15.280 | 2.200 | 1.597 | 1.878 | 200.593 |
Konsern | ||||||||
Verken misligholdt eller nedskrevet | Tapsutsatte og/eller misligholdte |
|||||||
31.12.23 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko |
Lav risiko |
Middels risiko |
Høy risiko |
Høyeste risiko |
Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 8.746 | - | - | - | - | - | 8.746 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 86.721 | 10.255 | 8.029 | 1.308 | 1.596 | 831 | 108.740 | |
Næringsliv | 25.460 | 12.853 | 17.959 | 2.236 | 1.355 | 1.259 | 61.122 | |
Sum utlån | 112.181 | 23.108 | 25.988 | 3.544 | 2.951 | 2.091 | 169.862 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 8.546 | - | - | - | - | - | 8.546 | |
Noterte andre obligasjoner | 16.566 | 440 | 5 | - | - | - | 17.011 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 5.323 | - | - | - | - | - | 5.323 | |
Unoterte andre obligasjoner | 3.283 | - | - | - | - | - | 3.283 | |
Sum finansielle investeringer | 33.718 | 440 | 5 | - | - | - | 34.163 | |
Totalt | 154.644 | 23.548 | 25.993 | 3.544 | 2.951 | 2.091 | 212.771 | |
Verken misligholdt eller nedskrevet | Tapsutsatte og/eller misligholdte |
|||||||
31.12.22 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko |
Lav risiko |
Middels risiko |
Høy risiko |
Høyeste risiko |
Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 11.663 | - | - | - | - | - | 11.663 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 77.932 | 9.096 | 7.035 | 1.090 | 1.391 | 595 | 97.140 | |
Næringsliv | 24.716 | 11.990 | 14.635 | 2.162 | 976 | 1.454 | 55.932 | |
Sum utlån | 102.648 | 21.086 | 21.670 | 3.252 | 2.366 | 2.049 | 153.072 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 9.167 | - | - | - | - | - | 9.167 | |
Noterte andre obligasjoner | 14.496 | 429 | 197 | - | - | - | 15.121 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 4.378 | - | - | - | - | - | 4.378 | |
Unoterte andre obligasjoner | 9.405 | 2 | - | - | - | - | 9.407 | |
Sum finansielle investeringer | 37.446 | 430 | 197 | - | - | - | 38.073 | |
Totalt | 151.757 | 21.517 | 21.867 | 3.252 | 2.366 | 2.049 | 202.808 |