Morbank | Konsern | ||||
31.12.2022 | 31.12.2023 | (mill. kr) | Noter | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
EIENDELER | |||||
1.171 | 1.172 | Kontanter og fordringer på sentralbanker | 12,24 | 1.172 | 1.171 |
21.972 | 19.241 | Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7,12,13,24,26 | 8.746 | 11.663 |
139.550 | 156.464 | Netto utlån til kunder | 4,8,9,10,11,12,13,24,25,26 | 168.955 | 151.549 |
38.072 | 34.163 | Sertifikater og obligasjoner | 12,13,24,25,27 | 34.163 | 38.073 |
6.804 | 6.659 | Derivater | 12,24,25,28,29 | 6.659 | 6.804 |
417 | 731 | Aksjer, andeler og andre egenkapitalinteresser | 24,25,30 | 1.137 | 840 |
5.063 | 6.270 | Investering i eierinteresser | 39,40,41,44 | 8.695 | 7.873 |
1.924 | 2.090 | Investering i konsernselskaper | 39,41 | 0 | 0 |
553 | 98 | Virksomhet holdt for salg | 30,39 | 112 | 1.919 |
467 | 812 | Immaterielle eiendeler | 31 | 1.228 | 663 |
2.092 | 1.321 | Øvrige eiendeler | 4,12,22,23,24,26,32,33,34 | 1.849 | 2.555 |
218.085 | 229.020 | Sum eiendeler | 14,15 | 232.717 | 223.110 |
GJELD | |||||
14.636 | 13.160 | Innskudd fra kredittinstitusjoner | 7,24,26 | 13.160 | 14.636 |
122.699 | 133.462 | Innskudd fra og gjeld til kunder | 4,24,26,35 | 132.888 | 122.010 |
47.474 | 45.830 | Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 24,26,29,36 | 45.830 | 47.474 |
8.307 | 6.989 | Derivater | 24,26,27,30 | 6.989 | 8.307 |
2.067 | 2.262 | Annen gjeld | 22,23,24,25,26,37 | 3.005 | 2.725 |
- | - | Virksomhet holdt for salg | 39 | 1 | 1.093 |
2.015 | 2.169 | Ansvarlig lånekapital | 5,24,26,38 | 2.247 | 2.058 |
197.199 | 203.871 | Sum gjeld | 16 | 204.120 | 198.303 |
EGENKAPITAL | |||||
2.597 | 2.884 | Eierandelskapital | 43 | 2.884 | 2.597 |
0 | 0 | Egenbeholdning eierandelskapital | 43 | 0 | -11 |
895 | 2.422 | Overkursfond | 2.409 | 895 | |
7.877 | 8.482 | Utjevningsfond | 8.482 | 7.828 | |
840 | 1.730 | Avsatt utbytte | 1.730 | 840 | |
474 | 860 | Avsatt gaver | 860 | 474 | |
6.408 | 6.865 | Grunnfondskapital | 6.865 | 6.408 | |
70 | 106 | Fond for urealiserte gevinster | 106 | 70 | |
- | 0 | Annen egenkapital | 2.690 | 2.940 | |
1.726 | 1.800 | Hybridkapital | 5,38 | 1.903 | 1.769 |
Ikke-kontrollerende eierinteresser | 666 | 997 | |||
20.887 | 25.150 | Sum egenkapital | 5 | 28.597 | 24.807 |
218.085 | 229.020 | Sum gjeld og egenkapital | 14,15 | 232.717 | 223.110 |
Trondheim, 29. februar 2024 | ||
Styret i SpareBank 1 SMN | ||
Kjell Bjordal | Christian Stav | Mette Kamsvåg |
Styrets leder | Nestleder | |
Tonje Eskeland Foss | Ingrid Finboe Svendsen | Kristian Sætre |
Freddy Aursø | Christina Straub | Inge Lindseth |
Ansatterepresentant | Ansatterepresentant | |
Jan-Frode Janson | ||
Konsernsjef |