Kredittkvaliteten av finansielle eiendeler håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Se avsnitt kredittrisiko under note 6 Risikoforhold.
Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten per klasse av eiendeler for utlånsrelaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget kredittratingsystem. Hele utlånsengasjementet er inkludert når deler av engasjementet er misligholdt. Misligholdt er i noten definert til betalingsmislighold over tusen kroner over 90 dager.
Morbank | ||||||||
Verken misligholdt eller nedskrevet | Tapsutsatte og/eller misligholdte |
|||||||
31.12.21 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko |
Lav risiko |
Middels risiko |
Høy risiko |
Høyeste risiko |
Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 13.190 | - | - | - | - | - | 13.190 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 77.289 | 8.252 | 2.970 | 907 | 963 | 450 | 90.831 | |
Næringsliv | 20.922 | 12.160 | 9.040 | 1.142 | 362 | 2.656 | 46.282 | |
Sum utlån | 98.211 | 20.413 | 12.010 | 2.049 | 1.325 | 3.106 | 137.113 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 8.821 | - | - | - | - | - | 8.821 | |
Noterte andre obligasjoner | 13.725 | 325 | 220 | - | - | - | 14.269 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 3.456 | - | - | - | - | - | 3.456 | |
Unoterte andre obligasjoner | 4.155 | 61 | - | - | - | - | 4.216 | |
Sum finansielle investeringer | 30.157 | 385 | 220 | - | - | - | 30.762 | |
Totalt | 141.558 | 20.798 | 12.229 | 2.049 | 1.325 | 3.106 | 181.065 | |
Verken misligholdt eller nedskrevet | Tapsutsatte og/eller misligholdte |
|||||||
31.12.20 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko |
Lav risiko |
Middels risiko |
Høy risiko |
Høyeste risiko |
Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 12.901 | - | - | - | - | - | 12.901 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 67.453 | 8.954 | 3.423 | 1.029 | 1.138 | 383 | 82.380 | |
Næringsliv | 18.797 | 12.161 | 8.974 | 1.193 | 454 | 1.702 | 43.280 | |
Sum utlån | 86.250 | 21.115 | 12.398 | 2.222 | 1.592 | 2.084 | 125.660 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 9.298 | - | - | - | - | - | 9.298 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.724 | 3.713 | 473 | 328 | - | - | 14.239 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | - | - | - | - | - | - | - | |
Unoterte andre obligasjoner | 82 | 3.066 | - | - | - | - | 3.147 | |
Sum finansielle investeringer | 19.104 | 6.779 | 473 | 328 | - | - | 26.684 | |
Totalt | 118.255 | 27.894 | 12.871 | 2.550 | 1.592 | 2.084 | 165.246 |
Konsern | ||||||||
Verken misligholdt eller nedskrevet | Tapsutsatte og/eller misligholdte |
|||||||
31.12.21 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko |
Lav risiko |
Middels risiko |
Høy risiko |
Høyeste risiko |
Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 4.704 | - | - | - | - | - | 4.704 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 77.595 | 9.598 | 6.868 | 1.158 | 1.161 | 537 | 96.916 | |
Næringsliv | 21.054 | 12.788 | 11.514 | 1.573 | 696 | 2.759 | 50.384 | |
Sum utlån | 98.649 | 22.386 | 18.381 | 2.731 | 1.857 | 3.296 | 147.301 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 8.821 | - | - | - | - | - | 8.821 | |
Noterte andre obligasjoner | 13.725 | 325 | 220 | - | - | - | 14.269 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 3.456 | - | - | - | - | - | 3.456 | |
Unoterte andre obligasjoner | 4.155 | 61 | - | - | - | - | 4.216 | |
Sum finansielle investeringer | 30.157 | 385 | 220 | - | - | - | 30.762 | |
Totalt | 133.510 | 22.771 | 18.601 | 2.731 | 1.857 | 3.296 | 182.767 | |
Verken misligholdt eller nedskrevet | Tapsutsatte og/eller misligholdte |
|||||||
31.12.20 (mill.kr) | Noter | Laveste risiko |
Lav risiko |
Middels risiko |
Høy risiko |
Høyeste risiko |
Sum | |
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 7 | 5.091 | - | - | - | - | - | 5.091 |
Utlån til og fordringer på kunder | 8 | |||||||
Privatmarked | 67.560 | 10.196 | 7.233 | 1.323 | 1.374 | 455 | 88.139 | |
Næringsliv | 18.248 | 12.823 | 11.169 | 1.702 | 764 | 1.802 | 46.509 | |
Sum utlån | 85.808 | 23.018 | 18.402 | 3.025 | 2.138 | 2.257 | 134.648 | |
Finansielle investeringer | 27 | |||||||
Noterte stat og statsgaranterte obligasjoner | 9.298 | - | - | - | - | - | 9.298 | |
Noterte andre obligasjoner | 9.724 | 3.713 | 473 | 328 | - | - | 14.239 | |
Unoterte stat og statsgaranterte obligasjoner | - | - | - | - | - | - | - | |
Unoterte andre obligasjoner | 3 | 3.066 | - | - | - | - | 3.069 | |
Sum finansielle investeringer | 19.026 | 6.779 | 473 | 328 | - | - | 26.606 | |
Totalt | 109.925 | 29.797 | 18.875 | 3.353 | 2.138 | 2.257 | 166.346 |